České Budějovice | Hrdějovice | Borek | Chyňava | Lhotice | Kolný | Modrý kříž | Zelený kříž | U Smržova | Smržov | Dvořiště - rekr. rybník | Horní Slověnice | Hůry | Lišov - nám. | Lišov | Rudolfov | Vráto | viadukt | České Budějovice

| Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
| 386 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'52'' v.d. | 0.43 km | 0.43 km | 3 m | 0 m | ||||||||
| 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.153 km | 0.583 km | 0 m | 2 m | ||||||||
| 387 m n.m. | 48°58'20'' s.š. | 14°28'33'' v.d. | 0.515 km | 1.098 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 392 m n.m. | 48°58'35'' s.š. | 14°28'27'' v.d. | 0.405 km | 1.503 km | 0 m | 6 m | ||||||||
| 386 m n.m. | 48°58'39'' s.š. | 14°28'12'' v.d. | 1.59 km | 3.093 km | 0 m | 1 m | ||||||||
| 385 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°27'54'' v.d. | 0.285 km | 3.378 km | 1 m | 4 m | ||||||||
| 382 m n.m. | 48°59'34'' s.š. | 14°27'48'' v.d. | 2.082 km | 5.46 km | 10 m | 11 m | ||||||||
| 381 m n.m. | 49°0'33'' s.š. | 14°27'52'' v.d. | 1.439 km | 6.899 km | 8 m | 11 m | ||||||||
| 378 m n.m. | 49°1'2'' s.š. | 14°27'49'' v.d. | 0.43 km | 7.329 km | 2 m | 1 m | ||||||||
| 379 m n.m. | 49°1'13'' s.š. | 14°28'0'' v.d. | 1.06 km | 8.389 km | 8 m | 0 m | ||||||||
| 387 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.142 km | 8.531 km | 0 m | 1 m | ||||||||
| 386 m n.m. | 49°1'7'' s.š. | 14°28'51'' v.d. | 0.251 km | 8.782 km | 4 m | 0 m | ||||||||
| 390 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°29'2'' v.d. | 0.161 km | 8.943 km | 2 m | 0 m | ||||||||
| 392 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°29'10'' v.d. | 1.04 km | 9.983 km | 19 m | 0 m | ||||||||
| 411 m n.m. | 49°1'19'' s.š. | 14°29'53'' v.d. | 0.156 km | 10.139 km | 2 m | 0 m | ||||||||
| 413 m n.m. | 49°1'21'' s.š. | 14°29'59'' v.d. | 0.532 km | 10.671 km | 23 m | 0 m | ||||||||
| 436 m n.m. | 49°1'30'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.342 km | silnice č.: 3, E55 | 11.013 km | 13 m | 0 m | |||||||
| 449 m n.m. | 49°1'40'' s.š. | 14°30'20'' v.d. | 1.636 km | silnice č.: 603 | 12.649 km | 12 m | 2 m | |||||||
| 459 m n.m. | 49°2'30'' s.š. | 14°30'29'' v.d. | 0.32 km | silnice č.: 603 | 12.969 km | 0 m | 3 m | |||||||
| 456 m n.m. | 49°2'40'' s.š. | 14°30'33'' v.d. | 0.576 km | silnice č.: 603 | 13.545 km | 18 m | 0 m | |||||||
| 474 m n.m. | 49°2'57'' s.š. | 14°30'42'' v.d. | 0.323 km | silnice č.: 603 | 13.868 km | 17 m | 0 m | |||||||
| 491 m n.m. | 49°3'6'' s.š. | 14°30'48'' v.d. | 0.598 km | 14.466 km | 8 m | 15 m | ||||||||
| 484 m n.m. | 49°3'13'' s.š. | 14°31'13'' v.d. | 1.048 km | 15.514 km | 45 m | 15 m | ||||||||
| 514 m n.m. | 49°3'18'' s.š. | 14°32'1'' v.d. | 0.49 km | 16.004 km | 13 m | 0 m | ||||||||
| 527 m n.m. | 49°3'20'' s.š. | 14°32'23'' v.d. | 0.393 km | 16.397 km | 3 m | 5 m | ||||||||
| 525 m n.m. | 49°3'20'' s.š. | 14°32'41'' v.d. | 1.517 km | 17.914 km | 2 m | 17 m | ||||||||
| 510 m n.m. | 49°3'34'' s.š. | 14°33'48'' v.d. | 0.355 km | 18.269 km | 5 m | 1 m | ||||||||
| 514 m n.m. | 49°3'36'' s.š. | 14°34'1'' v.d. | 0.958 km | silnice č.: 146 | 19.227 km | 16 m | 2 m | |||||||
| 528 m n.m. | 49°3'36'' s.š. | 14°34'43'' v.d. | 0.377 km | 19.604 km | 0 m | 3 m | ||||||||
| 525 m n.m. | 49°3'33'' s.š. | 14°34'60'' v.d. | 0.331 km | 19.935 km | 3 m | 0 m | ||||||||
| 528 m n.m. | 49°3'39'' s.š. | 14°35'13'' v.d. | 0.667 km | 20.602 km | 0 m | 19 m | ||||||||
| 509 m n.m. | 49°3'58'' s.š. | 14°35'14'' v.d. | 0.753 km | 21.355 km | 0 m | 1 m | ||||||||
| 508 m n.m. | 49°4'21'' s.š. | 14°35'21'' v.d. | 0.258 km | 21.613 km | 1 m | 0 m | ||||||||
| 509 m n.m. | 49°4'28'' s.š. | 14°35'26'' v.d. | 0.77 km | 22.383 km | 0 m | 7 m | ||||||||
| 502 m n.m. | 49°4'27'' s.š. | 14°36'2'' v.d. | 1.584 km | 23.967 km | 0 m | 18 m | ||||||||
| 484 m n.m. | 49°4'28'' s.š. | 14°37'17'' v.d. | 0.776 km | 24.743 km | 0 m | 13 m | ||||||||
| 471 m n.m. | 49°4'29'' s.š. | 14°37'53'' v.d. | 2.201 km | 26.944 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 451 m n.m. | 49°4'53'' s.š. | 14°39'29'' v.d. | 1.877 km | 28.821 km | 3 m | 19 m | ||||||||
| 435 m n.m. | 49°4'32'' s.š. | 14°40'46'' v.d. | 0.813 km | 29.634 km | 6 m | 0 m | ||||||||
| 441 m n.m. | 49°4'9'' s.š. | 14°40'36'' v.d. | 0.569 km | 30.203 km | 5 m | 3 m | ||||||||
| 443 m n.m. | 49°3'52'' s.š. | 14°40'40'' v.d. | 1.807 km | 32.01 km | 10 m | 8 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°3'0'' s.š. | 14°40'36'' v.d. | 0.484 km | silnice č.: 148 | 32.494 km | 0 m | 1 m | |||||||
| 444 m n.m. | 49°2'53'' s.š. | 14°40'17'' v.d. | 0.255 km | 32.749 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 434 m n.m. | 49°2'52'' s.š. | 14°40'5'' v.d. | 0.219 km | 32.968 km | 2 m | 0 m | ||||||||
| 436 m n.m. | 49°2'56'' s.š. | 14°39'56'' v.d. | 0.399 km | silnice č.: 148 | 33.367 km | 6 m | 1 m | |||||||
| 441 m n.m. | 49°2'46'' s.š. | 14°39'47'' v.d. | 2.913 km | silnice č.: 148 | 36.28 km | 19 m | 9 m | |||||||
| 451 m n.m. | 49°1'52'' s.š. | 14°38'12'' v.d. | 0.537 km | 36.817 km | 12 m | 2 m | ||||||||
| 461 m n.m. | 49°1'43'' s.š. | 14°37'52'' v.d. | 2.315 km | 39.132 km | 43 m | 0 m | ||||||||
| 504 m n.m. | 49°0'53'' s.š. | 14°36'43'' v.d. | 0.212 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 39.344 km | 4 m | 0 m | |||||||
| 508 m n.m. | 49°0'54'' s.š. | 14°36'33'' v.d. | 0.153 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 39.497 km | 8 m | 0 m | |||||||
| 516 m n.m. | 49°0'58'' s.š. | 14°36'29'' v.d. | 0.427 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 39.924 km | 7 m | 0 m | |||||||
| 523 m n.m. | 49°0'56'' s.š. | 14°36'9'' v.d. | 0.206 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 40.13 km | 6 m | 0 m | |||||||
| 529 m n.m. | 49°0'55'' s.š. | 14°35'59'' v.d. | 0.122 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 40.252 km | 0 m | 1 m | |||||||
| 528 m n.m. | 49°0'51'' s.š. | 14°35'57'' v.d. | 0.122 km | silnice č.: 34, E49, E551 | 40.374 km | 1 m | 0 m | |||||||
| 529 m n.m. | 49°0'55'' s.š. | 14°35'59'' v.d. | 1.044 km | 41.418 km | 26 m | 0 m | ||||||||
| 555 m n.m. | 49°1'2'' s.š. | 14°35'12'' v.d. | 1.135 km | 42.553 km | 0 m | 6 m | ||||||||
| 549 m n.m. | 49°1'18'' s.š. | 14°34'25'' v.d. | 0.482 km | 43.035 km | 0 m | 26 m | ||||||||
| 523 m n.m. | 49°1'10'' s.š. | 14°34'6'' v.d. | 1.452 km | 44.487 km | 48 m | 27 m | ||||||||
| 544 m n.m. | 49°0'8'' s.š. | 14°34'16'' v.d. | 0.896 km | silnice č.: 634 | 45.383 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 559 m n.m. | 49°0'19'' s.š. | 14°33'41'' v.d. | 0.181 km | silnice č.: 634 | 45.564 km | 6 m | 0 m | |||||||
| 565 m n.m. | 49°0'19'' s.š. | 14°33'32'' v.d. | 1.279 km | silnice č.: 634 | 46.843 km | 0 m | 67 m | |||||||
| 498 m n.m. | 48°59'48'' s.š. | 14°32'56'' v.d. | 0.672 km | silnice č.: 634 | 47.515 km | 0 m | 20 m | |||||||
| 478 m n.m. | 48°59'37'' s.š. | 14°32'30'' v.d. | 0.311 km | silnice č.: 634 | 47.826 km | 0 m | 19 m | |||||||
| 459 m n.m. | 48°59'34'' s.š. | 14°32'16'' v.d. | 0.508 km | silnice č.: 634 | 48.334 km | 1 m | 14 m | |||||||
| 446 m n.m. | 48°59'21'' s.š. | 14°32'6'' v.d. | 0.6 km | silnice č.: 634 | 48.934 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 431 m n.m. | 48°59'15'' s.š. | 14°31'40'' v.d. | 0.173 km | silnice č.: 634 | 49.107 km | 0 m | 6 m | |||||||
| 425 m n.m. | 48°59'14'' s.š. | 14°31'32'' v.d. | 1.365 km | silnice č.: 634 | 50.472 km | 0 m | 18 m | |||||||
| 407 m n.m. | 48°58'59'' s.š. | 14°30'33'' v.d. | 0.467 km | 50.939 km | 0 m | 8 m | ||||||||
| 399 m n.m. | 48°58'52'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 1.035 km | 51.974 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 389 m n.m. | 48°58'40'' s.š. | 14°29'30'' v.d. | 0.212 km | silnice č.: 157 | 52.186 km | 0 m | 1 m | |||||||
| 388 m n.m. | 48°58'37'' s.š. | 14°29'20'' v.d. | 0.593 km | 52.779 km | 1 m | 0 m | ||||||||
| 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.624 km | 53.403 km | 5 m | 5 m | ||||||||
| 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.43 km | 53.833 km | 0 m | 3 m | ||||||||
| 386 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'52'' v.d. |
| Název | Hodnota |
| 53.833 km | |
| 1.452 km (3 %) | |
| 4.078 km (8 %) | |
| 22.537 km (42 %) | |
| 2.649 km (5 %) | |
| 21.533 km (40 %) | |
| 1.584 km (3 %) | |
| 24.633 km (46 %) | |
| 27.463 km (51 %) | |
| 565 m n.m. ("(2839)") | |
| 376 m n.m. ("v úseku (2668) -> (2375)") | |
| 189 m | |
| 477 m (sklon 1.9 %) | |
| 477 m (sklon 1.7 %) | |
| 8.1 % (0.2 km v úseku (2633) -> Borek) | |
| 10.2 % (0.1 km v úseku (2839) -> (2843)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info