České Budějovice | Hrdějovice | Borek | Chyňava | Lhotice | Kolný | Nad Borovým potokem | Na Hlavní cestě | Dvořiště - rekr. rybník | Horní Slověnice | Dunajovice | Břilice | Třeboň | ¦ustův pomník | Rybník Svět | Domanín | Spolí | Spolí - Bašta | Libín | Vlkovice | Zvíkov | Lišov - nám. | Lišov | Levín | Kolný | Lhotice | Zámostí | U mostu | Podskalská louka | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Z1 | Z2 | Nastoupáno | Sjeto | Úseky nahoru | Úseky dolů |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 0.27 km | 2 m | 0.14 km | ||||||
(15902694) | 0.27 km | 391 m n.m. | 0.36 km | 4 m | 0.38 km | ||||||
(15902693) | 0.64 km | 387 m n.m. | 1.55 km | 2 m | 1.21 km | ||||||
(15903255) | 2.19 km | 387 m n.m. | 0.5 km | 7 m | 1.45 km | ||||||
(15903256) | 2.69 km | 385 m n.m. | 0.5 km | 5 m | 1.71 km | ||||||
(15903255) | 3.19 km | 387 m n.m. | 0.47 km | 6 m | 2.18 km | ||||||
(15903254) | 3.66 km | 381 m n.m. | 0.15 km | 2.18 km | |||||||
(15902665) | 3.81 km | 382 m n.m. | 0.45 km | 2.18 km | |||||||
(15902664) | 4.26 km | 382 m n.m. | 0.19 km | 2.18 km | |||||||
(15902663) | 4.45 km | 383 m n.m. | 1.1 km | 2 m | 2.48 km | ||||||
(15902662) | 5.55 km | 387 m n.m. | 0.33 km | 2 m | 2.6 km | ||||||
(15902660) | 5.88 km | 386 m n.m. | 1.08 km | 1 m | 3.68 km | ||||||
(15902641) | 6.96 km | 385 m n.m. | 0.27 km | 3.68 km | |||||||
Hrdějovice | 7.23 km | 387 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 3.83 km | ||||||
(15902639) | 7.37 km | 386 m n.m. | 0.25 km | 3.83 km | |||||||
(15903116) | 7.62 km | 390 m n.m. | 0.16 km | 3.83 km | |||||||
(15902642) | 7.78 km | 392 m n.m. | 1.04 km | 3.83 km | |||||||
(15902632) | 8.82 km | 411 m n.m. | 0.16 km | 3.83 km | |||||||
(15902633) | 8.98 km | 413 m n.m. | 0.53 km | 3.83 km | |||||||
Borek | 9.51 km | 436 m n.m. | 0.34 km | 3.83 km | |||||||
(15902644) | 9.85 km | 449 m n.m. | 1.64 km | 2 m | 4.19 km | ||||||
(15902619) | 11.49 km | 459 m n.m. | 0.32 km | 3 m | 4.51 km | ||||||
Chyňava | 11.81 km | 456 m n.m. | 0.58 km | 4.51 km | |||||||
(15902621) | 12.39 km | 474 m n.m. | 0.32 km | 4.51 km | |||||||
(15902613) | 12.71 km | 491 m n.m. | 0.6 km | 15 m | 4.72 km | ||||||
(15902617) | 13.31 km | 484 m n.m. | 1.05 km | 15 m | 4.91 km | ||||||
Lhotice | 14.36 km | 514 m n.m. | 0.49 km | 4.91 km | |||||||
(15902811) | 14.85 km | 527 m n.m. | 0.39 km | 5 m | 5.13 km | ||||||
(15902805) | 15.24 km | 525 m n.m. | 1.52 km | 17 m | 5.74 km | ||||||
(15902804) | 16.76 km | 510 m n.m. | 0.36 km | 5.74 km | |||||||
Kolný | 17.12 km | 514 m n.m. | 0.73 km | 5.74 km | |||||||
(16100329) | 17.85 km | 529 m n.m. | 1.55 km | 20 m | 7.29 km | ||||||
(16100330) | 19.4 km | 509 m n.m. | 1.93 km | 26 m | 8.22 km | ||||||
(16100334) | 21.33 km | 485 m n.m. | 0.3 km | 17 m | 8.52 km | ||||||
(16100335) | 21.63 km | 468 m n.m. | 0.4 km | 10 m | 8.92 km | ||||||
Nad Borovým potokem | 22.03 km | 458 m n.m. | 2.46 km | 32 m | 10.99 km | ||||||
Na Hlavní cestě | 24.5 km | 453 m n.m. | 1.5 km | 18 m | 11.53 km | ||||||
(16101525) | 25.99 km | 439 m n.m. | 0.76 km | 4 m | 11.79 km | ||||||
Dvořiště - rekr. rybník | 26.75 km | 441 m n.m. | 0.57 km | 3 m | 12.15 km | ||||||
(16100382) | 27.32 km | 443 m n.m. | 1.81 km | 8 m | 12.87 km | ||||||
(16100380) | 29.13 km | 445 m n.m. | 0.48 km | 1 m | 13.36 km | ||||||
Horní Slověnice | 29.61 km | 444 m n.m. | 0.29 km | 6 m | 13.64 km | ||||||
(16101527) | 29.9 km | 438 m n.m. | 2.36 km | 13.64 km | |||||||
Dunajovice | 32.26 km | 467 m n.m. | 3.95 km | 34 m | 16.56 km | ||||||
(16100389) | 36.2 km | 436 m n.m. | 0.63 km | 1 m | 17.19 km | ||||||
Břilice | 36.84 km | 435 m n.m. | 0.18 km | 1 m | 17.37 km | ||||||
(16100390) | 37.02 km | 434 m n.m. | 0.99 km | 17.37 km | |||||||
(16100391) | 38.01 km | 437 m n.m. | 0.65 km | 17.37 km | |||||||
(16100654) | 38.66 km | 437 m n.m. | 1 km | 3 m | 18.04 km | ||||||
Třeboň | 39.66 km | 440 m n.m. | 0.32 km | 1 m | 18.36 km | ||||||
¦ustův pomník | 39.98 km | 439 m n.m. | 0.92 km | 18.36 km | |||||||
Rybník Svět | 40.9 km | 439 m n.m. | 1.6 km | 3 m | 18.8 km | ||||||
(16101246) | 42.49 km | 436 m n.m. | 1.95 km | 18.8 km | |||||||
Domanín | 44.44 km | 449 m n.m. | 2.55 km | 26 m | 20.63 km | ||||||
Spolí | 46.99 km | 444 m n.m. | 0.59 km | 3 m | 20.92 km | ||||||
Spolí - Bašta | 47.58 km | 451 m n.m. | 1.41 km | 20.92 km | |||||||
Libín | 48.98 km | 452 m n.m. | 1.61 km | 20.92 km | |||||||
(16100761) | 50.59 km | 479 m n.m. | 1.77 km | 2 m | 22.69 km | ||||||
Vlkovice | 52.37 km | 477 m n.m. | 1.17 km | 22.69 km | |||||||
(16100494) | 53.54 km | 480 m n.m. | 0.63 km | 22.69 km | |||||||
(16100493) | 54.16 km | 482 m n.m. | 0.31 km | 2 m | 23 km | ||||||
Zvíkov | 54.47 km | 480 m n.m. | 0.75 km | 23 km | |||||||
(16100490) | 55.23 km | 505 m n.m. | 0.17 km | 23 km | |||||||
(16100489) | 55.39 km | 508 m n.m. | 0.88 km | 23 km | |||||||
(16100487) | 56.28 km | 508 m n.m. | 0.14 km | 23 km | |||||||
(16100486) | 56.42 km | 514 m n.m. | 2.16 km | 14 m | 24.03 km | ||||||
Lišov - nám. | 58.57 km | 504 m n.m. | 0.21 km | 24.03 km | |||||||
Lišov | 58.79 km | 508 m n.m. | 0.15 km | 24.03 km | |||||||
(16100363) | 58.94 km | 516 m n.m. | 1.83 km | 40 m | 25.86 km | ||||||
Levín | 60.77 km | 476 m n.m. | 0.99 km | 25.86 km | |||||||
(16100351) | 61.76 km | 502 m n.m. | 0.54 km | 4 m | 26.4 km | ||||||
(16100349) | 62.3 km | 498 m n.m. | 1.2 km | 6 m | 26.69 km | ||||||
(16100348) | 63.5 km | 500 m n.m. | 0.46 km | 26.69 km | |||||||
(16100347) | 63.96 km | 511 m n.m. | 0.89 km | 26.69 km | |||||||
(16100339) | 64.85 km | 528 m n.m. | 0.96 km | 16 m | 27.07 km | ||||||
Kolný | 65.81 km | 514 m n.m. | 0.36 km | 4 m | 27.43 km | ||||||
(15902804) | 66.17 km | 510 m n.m. | 1.52 km | 2 m | 27.92 km | ||||||
(15902805) | 67.69 km | 525 m n.m. | 0.39 km | 3 m | 28.1 km | ||||||
(15902811) | 68.08 km | 527 m n.m. | 0.49 km | 13 m | 28.4 km | ||||||
Lhotice | 68.57 km | 514 m n.m. | 1.05 km | 45 m | 29.25 km | ||||||
(15902617) | 69.62 km | 484 m n.m. | 0.6 km | 8 m | 29.64 km | ||||||
(15902613) | 70.22 km | 491 m n.m. | 0.37 km | 29.64 km | |||||||
(15902614) | 70.59 km | 493 m n.m. | 2.05 km | 90 m | 31.06 km | ||||||
(15902615) | 72.64 km | 415 m n.m. | 2.38 km | 46 m | 32.21 km | ||||||
Zámostí | 75.02 km | 393 m n.m. | 0.38 km | 4 m | 32.59 km | ||||||
(15902362) | 75.4 km | 389 m n.m. | 0.47 km | 6 m | 32.8 km | ||||||
U mostu | 75.87 km | 388 m n.m. | 0.27 km | 16 m | 33.07 km | ||||||
(15902320) | 76.14 km | 372 m n.m. | 0.65 km | 6 m | 33.28 km | ||||||
(15902319) | 76.8 km | 371 m n.m. | 0.9 km | 3 m | 33.68 km | ||||||
Podskalská louka | 77.69 km | 371 m n.m. | 1.95 km | 5 m | 34.07 km | ||||||
(15902368) | 79.64 km | 376 m n.m. | 0.43 km | 3 m | 34.33 km | ||||||
(15902370) | 80.07 km | 373 m n.m. | 1.57 km | 8 m | 35.08 km | ||||||
(15902376) | 81.64 km | 374 m n.m. | 0.61 km | 5 m | 35.5 km | ||||||
(15902377) | 82.25 km | 379 m n.m. | 1.36 km | 1 m | 35.98 km | ||||||
(15902394) | 83.62 km | 382 m n.m. | 0.62 km | 4 m | 36.29 km | ||||||
(15902667) | 84.24 km | 382 m n.m. | 0.23 km | 36.29 km | |||||||
(15903274) | 84.47 km | 382 m n.m. | 0.21 km | 36.29 km | |||||||
(15903256) | 84.68 km | 385 m n.m. | 0.5 km | 5 m | 36.55 km | ||||||
(15903255) | 85.18 km | 387 m n.m. | 1.55 km | 2 m | 37.27 km | ||||||
(15902693) | 86.73 km | 387 m n.m. | 0.36 km | 37.27 km | |||||||
(15902694) | 87.1 km | 391 m n.m. | 0.27 km | 4 m | 37.4 km | ||||||
České Budějovice | 87.37 km | 389 m n.m. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 87.37 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.78 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 27.81 km (32 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 23.46 km (27 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 29.14 km (33 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.36 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 1.82 km (2 %) |
Stoupání v úsecích | 40.2 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 37.4 km (43 %) |
Maximální výška | 530 m n.m. ("v úseku (15902811) -> (15902805)") |
Minimální výška | 369 m n.m. ("v úseku (15902319) -> (15902320)") |
Převýšení | 161 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 673 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 673 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.6 % (0 km v úseku (15902376) -> (15902377)) |
Maximální sklon z kopce | 16.9 % (0.2 km v úseku (15902614) -> (15902615)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info