žst. Boršov nad Vltavou | Zátkův Mlýn | Hvízdalka | Opalice | Radostice | Záluží | ¦těkře | Černice | Mojné | Záhorkovice | U Nádraží | Svahov | Svatý Jan nad Malší | Ločenice | Mokrý Lom | Branišovice | Hamr | Straňany | Amerika | Plav | Vidov | Roudné
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Z1 | Z2 | Nastoupáno | Sjeto | Úseky nahoru | Úseky dolů |
(15903270) | 0 km | 386 m n.m. | 1.13 km | 0 km | |||||||
(15902705) | 1.13 km | 387 m n.m. | 0.27 km | 0 km | |||||||
(15902686) | 1.4 km | 389 m n.m. | 0.24 km | 4 m | 0.24 km | ||||||
(15903268) | 1.64 km | 385 m n.m. | 0.1 km | 0.24 km | |||||||
(15903167) | 1.74 km | 387 m n.m. | 1.4 km | 5 m | 0.76 km | ||||||
(15902700) | 3.14 km | 388 m n.m. | 0.4 km | 0.76 km | |||||||
(15902711) | 3.54 km | 389 m n.m. | 0.34 km | 1 m | 1.1 km | ||||||
(15902712) | 3.88 km | 388 m n.m. | 0.37 km | 1.1 km | |||||||
(15902544) | 4.25 km | 400 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 1.57 km | ||||||
(15902713) | 4.98 km | 399 m n.m. | 0.62 km | 3 m | 1.84 km | ||||||
(15902536) | 5.6 km | 397 m n.m. | 1.95 km | 7 m | 2.17 km | ||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 7.55 km | 413 m n.m. | 0.41 km | 4 m | 2.4 km | ||||||
(15902543) | 7.96 km | 412 m n.m. | 0.21 km | 2.4 km | |||||||
(15902438) | 8.17 km | 416 m n.m. | 0.16 km | 2.4 km | |||||||
(15902437) | 8.33 km | 423 m n.m. | 1.12 km | 24 m | 2.78 km | ||||||
Zátkův Mlýn | 9.45 km | 428 m n.m. | 1.65 km | 8 m | 3.01 km | ||||||
(15902533) | 11.11 km | 462 m n.m. | 0.66 km | 3.01 km | |||||||
(15902527) | 11.77 km | 477 m n.m. | 0.27 km | 3.01 km | |||||||
(15903123) | 12.04 km | 486 m n.m. | 0.99 km | 7 m | 3.52 km | ||||||
Hvízdalka | 13.03 km | 496 m n.m. | 1.02 km | 45 m | 4.36 km | ||||||
(15902529) | 14.06 km | 453 m n.m. | 1.2 km | 3 m | 4.9 km | ||||||
Opalice | 15.25 km | 480 m n.m. | 1.06 km | 4 m | 5.21 km | ||||||
Radostice | 16.32 km | 497 m n.m. | 0.77 km | 5.21 km | |||||||
(15901973) | 17.09 km | 525 m n.m. | 0.53 km | 10 m | 5.74 km | ||||||
Záluží | 17.62 km | 515 m n.m. | 0.43 km | 1 m | 5.9 km | ||||||
(15901975) | 18.05 km | 521 m n.m. | 0.5 km | 5.9 km | |||||||
(15901977) | 18.55 km | 523 m n.m. | 0.53 km | 5.9 km | |||||||
¦těkře | 19.08 km | 537 m n.m. | 1.2 km | 2 m | 6.1 km | ||||||
(15901970) | 20.28 km | 555 m n.m. | 0.98 km | 33 m | 6.61 km | ||||||
(15901962) | 21.26 km | 533 m n.m. | 1.55 km | 36 m | 7.42 km | ||||||
Černice | 22.81 km | 518 m n.m. | 1.6 km | 3 m | 7.68 km | ||||||
(15901958) | 24.4 km | 539 m n.m. | 0.58 km | 7.68 km | |||||||
Mojné | 24.98 km | 554 m n.m. | 0.93 km | 8 m | 8.06 km | ||||||
Záhorkovice | 25.91 km | 557 m n.m. | 0.88 km | 2 m | 8.41 km | ||||||
(15902476) | 26.79 km | 559 m n.m. | 0.72 km | 9 m | 9.13 km | ||||||
(15902468) | 27.52 km | 550 m n.m. | 1.03 km | 7 m | 9.6 km | ||||||
U Nádraží | 28.55 km | 564 m n.m. | 1.34 km | 18 m | 10.64 km | ||||||
(15902465) | 29.9 km | 550 m n.m. | 0.42 km | 6 m | 11.06 km | ||||||
(15902464) | 30.32 km | 544 m n.m. | 0.51 km | 11.06 km | |||||||
(15902463) | 30.83 km | 547 m n.m. | 0.99 km | 39 m | 12.06 km | ||||||
(15902462) | 31.82 km | 508 m n.m. | 1.84 km | 39 m | 13.03 km | ||||||
(15902998) | 33.66 km | 529 m n.m. | 0.77 km | 13.03 km | |||||||
Svahov | 34.43 km | 550 m n.m. | 0.55 km | 13.03 km | |||||||
(15903006) | 34.98 km | 590 m n.m. | 0.4 km | 10 m | 13.22 km | ||||||
(15903003) | 35.37 km | 602 m n.m. | 0.39 km | 13.22 km | |||||||
Svatý Jan nad Malší | 35.76 km | 614 m n.m. | 1.32 km | 49 m | 14.54 km | ||||||
Ločenice | 37.08 km | 565 m n.m. | 0.22 km | 14.54 km | |||||||
(15902978) | 37.3 km | 570 m n.m. | 0.41 km | 10 m | 14.71 km | ||||||
(15902979) | 37.72 km | 573 m n.m. | 1.13 km | 33 m | 15.14 km | ||||||
(15902980) | 38.84 km | 551 m n.m. | 0.89 km | 31 m | 15.7 km | ||||||
(15902981) | 39.74 km | 535 m n.m. | 0.15 km | 19 m | 15.86 km | ||||||
Mokrý Lom | 39.89 km | 516 m n.m. | 1.53 km | 27 m | 16.83 km | ||||||
Branišovice | 41.42 km | 492 m n.m. | 1.33 km | 24 m | 17.72 km | ||||||
(15903028) | 42.75 km | 469 m n.m. | 0.17 km | 12 m | 17.89 km | ||||||
(15903027) | 42.92 km | 457 m n.m. | 1.04 km | 37 m | 18.93 km | ||||||
Hamr | 43.96 km | 420 m n.m. | 0.86 km | 2 m | 19.28 km | ||||||
(15903031) | 44.82 km | 446 m n.m. | 0.58 km | 28 m | 19.86 km | ||||||
(15903030) | 45.4 km | 418 m n.m. | 0.94 km | 19.86 km | |||||||
Straňany | 46.35 km | 447 m n.m. | 0.2 km | 3 m | 20.06 km | ||||||
(15902961) | 46.55 km | 444 m n.m. | 0.76 km | 7 m | 20.44 km | ||||||
Amerika | 47.3 km | 447 m n.m. | 1.3 km | 48 m | 21.45 km | ||||||
(15902968) | 48.6 km | 405 m n.m. | 0.71 km | 2 m | 21.55 km | ||||||
Plav | 49.31 km | 416 m n.m. | 1.37 km | 16 m | 22.92 km | ||||||
(15903249) | 50.68 km | 400 m n.m. | 1.78 km | 9 m | 23.98 km | ||||||
Vidov | 52.46 km | 417 m n.m. | 1.07 km | 24 m | 24.77 km | ||||||
(15903119) | 53.53 km | 393 m n.m. | 0.14 km | 24.77 km | |||||||
(15903118) | 53.67 km | 393 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 24.91 km | ||||||
Roudné | 53.81 km | 392 m n.m. | 0.74 km | 24.91 km | |||||||
(15902544) | 54.55 km | 400 m n.m. | 0.37 km | 12 m | 25.28 km | ||||||
(15902712) | 54.93 km | 388 m n.m. | 0.34 km | 25.28 km | |||||||
(15902711) | 55.27 km | 389 m n.m. | 0.4 km | 1 m | 25.46 km | ||||||
(15902700) | 55.67 km | 388 m n.m. | 1.4 km | 6 m | 25.97 km | ||||||
(15903167) | 57.07 km | 387 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 26.07 km | ||||||
(15903268) | 57.17 km | 385 m n.m. | 0.24 km | 26.07 km | |||||||
(15902686) | 57.41 km | 389 m n.m. | 0.27 km | 2 m | 26.34 km | ||||||
(15902705) | 57.68 km | 387 m n.m. | 1.13 km | 1 m | 27.47 km | ||||||
(15903270) | 58.81 km | 386 m n.m. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 58.81 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.07 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.7 km (10 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 19.07 km (32 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 32.8 km (56 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.17 km (0 %) |
Stoupání v úsecích | 28.1 km (48 %) |
Klesání v úsecích | 27.47 km (47 %) |
Maximální výška | 614 m n.m. ("Svatý Jan nad Malší") |
Minimální výška | 385 m n.m. ("(15903268)") |
Převýšení | 229 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 748 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 748 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (0.4 km v úseku (15902462) -> (15902998)) |
Maximální sklon z kopce | 12.7 % (0.1 km v úseku (15902979) -> (15902980)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info