Rybniky

České Vrbné | Černiš | Haklovy Dvory | Haklovy Dvory | Křenovice | Dubné | Lipí | Kaliště u Lipí | Mokré | ¦indlovy Dvory | Litvínovice

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d. 0.43 km 0.43 km 3 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.153 km 0.583 km 0 m 2 m
(2691) 387 m n.m. 48°58'20'' s.š. 14°28'33'' v.d. 0.515 km 1.098 km 5 m 0 m
(2692) 392 m n.m. 48°58'35'' s.š. 14°28'27'' v.d. 0.405 km 1.503 km 0 m 6 m
(2672) 386 m n.m. 48°58'39'' s.š. 14°28'12'' v.d. 1.59 km 3.093 km 0 m 1 m
(3256) 385 m n.m. 48°59'26'' s.š. 14°27'54'' v.d. 0.21 km 3.303 km 0 m 3 m
(3274) 382 m n.m. 48°59'27'' s.š. 14°27'44'' v.d. 0.23 km 3.533 km 0 m 0 m
(2667) 382 m n.m. 48°59'35'' s.š. 14°27'37'' v.d. 0.621 km 4.154 km 4 m 4 m
(2394) 382 m n.m. 48°59'52'' s.š. 14°27'27'' v.d. 1.365 km silnice č.: 20, E49 5.519 km 1 m 4 m
(2377) 379 m n.m. 49°0'29'' s.š. 14°26'57'' v.d. 0.614 km 6.133 km 5 m 10 m
(2376) 374 m n.m. 49°0'45'' s.š. 14°27'10'' v.d. 0.614 km 6.747 km 10 m 5 m
(2377) 379 m n.m. 49°0'29'' s.š. 14°26'57'' v.d. 0.092 km 6.839 km 0 m 0 m
České Vrbné 379 m n.m. 49°0'27'' s.š. 14°26'54'' v.d. 0.392 km 7.231 km 0 m 3 m
(2379) 376 m n.m. 49°0'36'' s.š. 14°26'42'' v.d. 0.315 km 7.546 km 3 m 0 m
(2383) 379 m n.m. 49°0'32'' s.š. 14°26'28'' v.d. 0.646 km 8.192 km 3 m 0 m
Černiš 382 m n.m. 49°0'15'' s.š. 14°26'15'' v.d. 0.814 km 9.006 km 0 m 2 m
(2382) 380 m n.m. 49°0'26'' s.š. 14°25'41'' v.d. 1.58 km 10.586 km 11 m 11 m
(2392) 380 m n.m. 49°0'3'' s.š. 14°24'48'' v.d. 0.865 km 11.451 km 10 m 0 m
Haklovy Dvory 390 m n.m. 48°59'36'' s.š. 14°24'50'' v.d. 0.625 km 12.076 km 5 m 2 m
Haklovy Dvory 393 m n.m. 48°59'42'' s.š. 14°24'21'' v.d. 0.789 km 12.865 km 1 m 8 m
(2388) 386 m n.m. 48°59'52'' s.š. 14°23'48'' v.d. 0.534 km 13.399 km 1 m 0 m
(2065) 387 m n.m. 48°59'55'' s.š. 14°23'24'' v.d. 0.384 km 13.783 km 2 m 0 m
(2064) 389 m n.m. 48°59'57'' s.š. 14°23'6'' v.d. 0.726 km 14.509 km 11 m 0 m
(2063) 400 m n.m. 48°59'57'' s.š. 14°22'36'' v.d. 0.231 km 14.74 km 0 m 9 m
(2062) 391 m n.m. 48°59'56'' s.š. 14°22'26'' v.d. 1.49 km 16.23 km 8 m 3 m
(2061) 396 m n.m. 48°59'27'' s.š. 14°21'46'' v.d. 0.883 km 17.113 km 12 m 0 m
Křenovice 408 m n.m. 48°59'2'' s.š. 14°21'35'' v.d. 0.292 km 17.405 km 0 m 2 m
(2058) 406 m n.m. 48°58'54'' s.š. 14°21'31'' v.d. 0.391 km 17.796 km 3 m 0 m
(2057) 409 m n.m. 48°58'42'' s.š. 14°21'32'' v.d. 0.181 km 17.977 km 1 m 0 m
Dubné 410 m n.m. 48°58'37'' s.š. 14°21'37'' v.d. 0.393 km 18.37 km 7 m 0 m
(2052) 417 m n.m. 48°58'26'' s.š. 14°21'36'' v.d. 2.811 km 21.181 km 58 m 34 m
(2036) 441 m n.m. 48°57'2'' s.š. 14°21'16'' v.d. 0.166 km 21.347 km 6 m 0 m
Lipí 447 m n.m. 48°56'58'' s.š. 14°21'13'' v.d. 0.166 km 21.513 km 0 m 6 m
(2036) 441 m n.m. 48°57'2'' s.š. 14°21'16'' v.d. 2.311 km 23.824 km 22 m 19 m
Kaliště u Lipí 444 m n.m. 48°57'22'' s.š. 14°22'53'' v.d. 0.575 km 24.399 km 0 m 11 m
(2040) 433 m n.m. 48°57'26'' s.š. 14°23'19'' v.d. 0.592 km 24.991 km 14 m 0 m
(2042) 447 m n.m. 48°57'27'' s.š. 14°23'47'' v.d. 0.477 km 25.468 km 0 m 12 m
(2044) 435 m n.m. 48°57'33'' s.š. 14°24'7'' v.d. 1.568 km 27.036 km 0 m 23 m
Mokré 412 m n.m. 48°57'53'' s.š. 14°25'7'' v.d. 1.327 km 28.363 km 22 m 30 m
(2423) 404 m n.m. 48°57'48'' s.š. 14°26'5'' v.d. 0.128 km 28.491 km 0 m 3 m
¦indlovy Dvory 401 m n.m. 48°57'46'' s.š. 14°26'10'' v.d. 1.484 km 29.975 km 0 m 13 m
Litvínovice 388 m n.m. 48°57'43'' s.š. 14°27'19'' v.d. 0.223 km 30.198 km 0 m 2 m
(2417) 386 m n.m. 48°57'49'' s.š. 14°27'25'' v.d. 0.989 km 31.187 km 1 m 3 m
(2414) 384 m n.m. 48°58'8'' s.š. 14°27'58'' v.d. 0.569 km 31.756 km 3 m 0 m
(2413) 387 m n.m. 48°58'25'' s.š. 14°27'59'' v.d. 0.335 km 32.091 km 0 m 3 m
(3166) 384 m n.m. 48°58'26'' s.š. 14°28'9'' v.d. 0.488 km 32.579 km 2 m 0 m
(2690) 386 m n.m. 48°58'16'' s.š. 14°28'23'' v.d. 0.356 km 32.935 km 3 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.43 km 33.365 km 0 m 3 m
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 33.365 km
Úseky cesty typu "Vozová" 16.597 km (50 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 15.403 km (46 %)
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" 1.365 km (4 %)
Stoupání v úsecích 15.576 km (47 %)
Klesání v úsecích 15.432 km (46 %)
Maximální výška 466 m n.m. ("v úseku (2052) -> (2036)")
Minimální výška 374 m n.m. ("(2376)")
Převýšení 92 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 237 m (sklon 1.5 %)
Celkem sjeto výškových metrů 237 m (sklon 1.5 %)
Maximální sklon do kopce 20.6 % (0 km v úseku (2376) -> (2377))
Maximální sklon z kopce 20.6 % (0 km v úseku (2377) -> (2376))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info