České Budějovice | Na Plavnickém potoce | Plavnice | Otmanka | Římov | Straňany | Doudleby | Hastrman | Plav | Vidov | Roudné | České Budějovice
Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.624 km | 0.624 km | 5 m | 5 m | |||||||
(2687) | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.31 km | 0.934 km | 0 m | 4 m | |||||||
(2688) | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.02 km | 1.954 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3269) | 385 m n.m. | 48°57'36'' s.š. | 14°28'46'' v.d. | 0.26 km | 2.214 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3268) | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.1 km | 2.314 km | 2 m | 0 m | |||||||
(3167) | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.401 km | cyklotrasa č.: 1018 | 3.715 km | 6 m | 5 m | ||||||
(2700) | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.395 km | cyklotrasa č.: 1018 | 4.11 km | 1 m | 0 m | ||||||
(2711) | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.345 km | cyklotrasa č.: 1018 | 4.455 km | 0 m | 1 m | ||||||
(2712) | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.374 km | cyklotrasa č.: 1018 | 4.829 km | 12 m | 0 m | ||||||
(2544) | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.451 km | 5.28 km | 0 m | 6 m | |||||||
(2714) | 394 m n.m. | 48°56'3'' s.š. | 14°29'1'' v.d. | 0.212 km | 5.492 km | 0 m | 0 m | |||||||
(2715) | 394 m n.m. | 48°55'57'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.729 km | 6.221 km | 5 m | 0 m | |||||||
(2542) | 399 m n.m. | 48°55'36'' s.š. | 14°28'57'' v.d. | 0.667 km | 6.888 km | 4 m | 1 m | |||||||
(2727) | 402 m n.m. | 48°55'16'' s.š. | 14°28'51'' v.d. | 2.908 km | 9.796 km | 9 m | 6 m | |||||||
(2968) | 405 m n.m. | 48°54'4'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.56 km | cyklotrasa č.: 1121 | 10.356 km | 14 m | 0 m | ||||||
Na Plavnickém potoce | 419 m n.m. | 48°53'52'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 1.608 km | cyklotrasa č.: 1121 | 11.964 km | 30 m | 8 m | ||||||
Plavnice | 441 m n.m. | 48°53'20'' s.š. | 14°27'53'' v.d. | 0.474 km | cyklotrasa č.: 1198 | 12.438 km | 20 m | 0 m | ||||||
(3049) | 461 m n.m. | 48°53'5'' s.š. | 14°27'56'' v.d. | 0.206 km | cyklotrasa č.: 1198 | 12.644 km | 1 m | 0 m | ||||||
(3051) | 462 m n.m. | 48°52'60'' s.š. | 14°27'51'' v.d. | 0.998 km | cyklotrasa č.: 1198 | 13.642 km | 7 m | 1 m | ||||||
Otmanka | 468 m n.m. | 48°52'30'' s.š. | 14°27'51'' v.d. | 3.005 km | cyklotrasa č.: 1198 | 16.647 km | 84 m | 77 m | ||||||
(3040) | 475 m n.m. | 48°51'27'' s.š. | 14°29'13'' v.d. | 0.258 km | 16.905 km | 0 m | 23 m | |||||||
Římov | 452 m n.m. | 48°51'25'' s.š. | 14°29'25'' v.d. | 0.363 km | silnice č.: 155, cyklotrasa č.: 1018 | 17.268 km | 0 m | 5 m | ||||||
(3035) | 447 m n.m. | 48°51'30'' s.š. | 14°29'40'' v.d. | 0.536 km | silnice č.: 155, cyklotrasa č.: 1018 | 17.804 km | 0 m | 24 m | ||||||
(3034) | 423 m n.m. | 48°51'44'' s.š. | 14°29'52'' v.d. | 0.47 km | cyklotrasa č.: 1126 | 18.274 km | 5 m | 4 m | ||||||
(3033) | 424 m n.m. | 48°51'56'' s.š. | 14°29'42'' v.d. | 1.891 km | 20.165 km | 6 m | 12 m | |||||||
(3030) | 418 m n.m. | 48°52'50'' s.š. | 14°29'60'' v.d. | 0.944 km | cyklotrasa č.: 1018 | 21.109 km | 29 m | 0 m | ||||||
Straňany | 447 m n.m. | 48°53'18'' s.š. | 14°30'5'' v.d. | 0.2 km | 21.309 km | 0 m | 3 m | |||||||
(2961) | 444 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°30'2'' v.d. | 0.337 km | 21.646 km | 0 m | 27 m | |||||||
(2959) | 417 m n.m. | 48°53'29'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.181 km | cyklotrasa č.: 1018 | 21.827 km | 0 m | 2 m | ||||||
Doudleby | 415 m n.m. | 48°53'35'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.591 km | cyklotrasa č.: 1018 | 22.418 km | 10 m | 3 m | ||||||
(2963) | 422 m n.m. | 48°53'49'' s.š. | 14°30'23'' v.d. | 0.744 km | cyklotrasa č.: 1018 | 23.162 km | 1 m | 14 m | ||||||
Hastrman | 409 m n.m. | 48°54'10'' s.š. | 14°30'19'' v.d. | 0.428 km | cyklotrasa č.: 1018 | 23.59 km | 18 m | 16 m | ||||||
(2965) | 411 m n.m. | 48°54'12'' s.š. | 14°29'59'' v.d. | 0.657 km | cyklotrasa č.: 1018 | 24.247 km | 26 m | 21 m | ||||||
Plav | 416 m n.m. | 48°54'11'' s.š. | 14°29'30'' v.d. | 1.366 km | cyklotrasa č.: 1018 | 25.613 km | 0 m | 16 m | ||||||
(3249) | 400 m n.m. | 48°54'52'' s.š. | 14°29'27'' v.d. | 1.782 km | cyklotrasa č.: 1018 | 27.395 km | 26 m | 9 m | ||||||
Vidov | 417 m n.m. | 48°55'37'' s.š. | 14°29'51'' v.d. | 1.068 km | 28.463 km | 0 m | 24 m | |||||||
(3119) | 393 m n.m. | 48°56'5'' s.š. | 14°29'35'' v.d. | 0.144 km | cyklotrasa č.: 1018 | 28.607 km | 0 m | 0 m | ||||||
(3118) | 393 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'29'' v.d. | 0.141 km | cyklotrasa č.: 1018 | 28.748 km | 0 m | 1 m | ||||||
Roudné | 392 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'22'' v.d. | 0.741 km | cyklotrasa č.: 1018 | 29.489 km | 8 m | 0 m | ||||||
(2544) | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.374 km | cyklotrasa č.: 1018 | 29.863 km | 0 m | 12 m | ||||||
(2712) | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.345 km | cyklotrasa č.: 1018 | 30.208 km | 1 m | 0 m | ||||||
(2711) | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.395 km | cyklotrasa č.: 1018 | 30.603 km | 0 m | 1 m | ||||||
(2700) | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 1.401 km | cyklotrasa č.: 1018 | 32.004 km | 5 m | 6 m | ||||||
(3167) | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 0.1 km | 32.104 km | 0 m | 2 m | |||||||
(3268) | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.26 km | 32.364 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3269) | 385 m n.m. | 48°57'36'' s.š. | 14°28'46'' v.d. | 1.02 km | 33.384 km | 0 m | 0 m | |||||||
(2688) | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 0.31 km | 33.694 km | 4 m | 0 m | |||||||
(2687) | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.624 km | 34.318 km | 5 m | 5 m | |||||||
České Budějovice | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 34.318 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.068 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.787 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 12.518 km (36 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.046 km (44 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.899 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 14.022 km (41 %) |
Klesání v úsecích | 14.216 km (41 %) |
Maximální výška | 535 m n.m. ("v úseku Otmanka -> (3040)") |
Minimální výška | 385 m n.m. ("(2688)") |
Převýšení | 150 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 344 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 344 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.5 % (0.3 km v úseku Otmanka -> (3040)) |
Maximální sklon z kopce | 11.6 % (0.1 km v úseku (2965) -> Plav) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info