České Budějovice | Podskalská louka | Hluboká nad Vltavou | Munice | Zahájí | Olešník | Nákří | Strachovice | žst. Záboří u Čičenic | Záboří | Protivín | Milenovice | Loucký Mlýn | U Kulhánků | Vodňany | žst. Vodňany | Radomilice | Dubenec | Dívčice | U Zbudova | Zbudov | Ve Zbudově | Zliv | žst. Zliv | Zliv | U Dubového háje | Vondrov | Ohrada | ZOO | Bavorovice | České Budějovice
Název | Hodnota |
Délka trasy | 83.51 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.59 km (9 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 22.09 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 45.66 km (55 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.43 km (7 %) |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 2.73 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 33.65 km (40 %) |
Klesání v úsecích | 38.54 km (46 %) |
Maximální výška | 455 m n.m. ("v úseku (15901061) -> (15901081)") |
Minimální výška | 371 m n.m. ("(15902319)") |
Převýšení | 84 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 466 m (sklon 1.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 466 m (sklon 1.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.6 % (0 km v úseku (15902376) -> (15902377)) |
Maximální sklon z kopce | 20.6 % (0 km v úseku (15902377) -> (15902376)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info