Tábor | ·st. Tábor | Jeníčkova Lhota | Bohuslávkova lípa | Podolí | Mindlovka | Hlasivo | Jedlany | Zahrádky-Kahanov | Chotoviny-zámek | U Slunečků | Chotoviny | ·st. Chotoviny | Řevnov | Kostelec | Vesec | Ludvíkov | Jistebnice | U Kaplice | Chlum | Alenina Lhota | Cunkov | Jetřichovice | Dalmo | Na Rychtě | Sedlec-Prčice | Na Rychtě | Dalmo | Jetřichovice | Cunkov | Alenina Lhota | Chlum | U Kaplice | Jistebnice | Olší | Nové Dvory | Opařany | Staré Sedlo | Seno·aty | Prosport | ·st. Bechyně | Radostná | Valerie | Nuzice | Nuzice | Formanka | Netěchovice | Cihelny | Semenec | Týn nad Vltavou | U Cáby | U Křivonosky | Hluboká nad Vltavou | Podskalská louka | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem | Úseky nahoru | Úseky dolů |
Tábor | 0 km | 429 m n.m. | 49°24'46'' s.š. | 14°39'53'' v.d. | 0.15 km | 6 m | 4 % | 0 m | 6 m | 0 km | 0.15 km | ||||||||
(13703458) | 0.15 km | 423 m n.m. | 49°24'45'' s.š. | 14°39'60'' v.d. | 0.82 km | 26 m | 14 m | 5.6 % | 3.9 % | 26 m | 20 m | 0.46 km | 0.51 km | ||||||
·st. Tábor | 0.97 km | 435 m n.m. | 49°24'51'' s.š. | 14°40'38'' v.d. | 0.24 km | 5 m | 2.1 % | 31 m | 20 m | 0.7 km | 0.51 km | ||||||||
(13701513) | 1.21 km | 440 m n.m. | 49°24'53'' s.š. | 14°40'29'' v.d. | 0.44 km | 1177 | 31 m | 20 m | 0.7 km | 0.51 km | |||||||||
(13700226) | 1.65 km | 440 m n.m. | 49°24'54'' s.š. | 14°40'42'' v.d. | 0.45 km | 1177 | 10 m | 2.2 % | 41 m | 20 m | 1.15 km | 0.51 km | |||||||
(13700225) | 2.1 km | 450 m n.m. | 49°25'5'' s.š. | 14°40'57'' v.d. | 0.52 km | 1177 | 16 m | 4.7 % | 57 m | 20 m | 1.5 km | 0.51 km | |||||||
(13703754) | 2.62 km | 466 m n.m. | 49°25'15'' s.š. | 14°41'10'' v.d. | 0.37 km | 1177 | 8 m | 3 m | 3.1 % | 2.6 % | 65 m | 23 m | 1.75 km | 0.63 km | |||||
(13703755) | 2.99 km | 471 m n.m. | 49°25'26'' s.š. | 14°41'5'' v.d. | 0.28 km | 1177 | 9 m | 1 m | 4.3 % | 1.5 % | 74 m | 24 m | 1.96 km | 0.69 km | |||||
(13703756) | 3.27 km | 479 m n.m. | 49°25'34'' s.š. | 14°41'9'' v.d. | 0.26 km | 1177 | 19 m | 7.3 % | 74 m | 43 m | 1.96 km | 0.95 km | |||||||
(13701512) | 3.53 km | 460 m n.m. | 49°25'41'' s.š. | 14°41'17'' v.d. | 2.18 km | 1177 | 33 m | 1.5 % | 107 m | 43 m | 4.14 km | 0.95 km | |||||||
(13700224) | 5.71 km | 493 m n.m. | 49°26'38'' s.š. | 14°42'13'' v.d. | 1.35 km | 1177 | 15 m | 26 m | 1.8 % | 5 % | 122 m | 69 m | 4.98 km | 1.47 km | |||||
(13703770) | 7.06 km | 482 m n.m. | 49°27'15'' s.š. | 14°42'43'' v.d. | 0.18 km | 1177 | 2 m | 1.7 % | 122 m | 71 m | 4.98 km | 1.58 km | |||||||
(13703771) | 7.24 km | 480 m n.m. | 49°27'20'' s.š. | 14°42'46'' v.d. | 0.26 km | 1177 | 6 m | 2.3 % | 122 m | 77 m | 4.98 km | 1.85 km | |||||||
Jeníčkova Lhota | 7.51 km | 474 m n.m. | 49°27'24'' s.š. | 14°42'56'' v.d. | 0.26 km | 1177 | 9 m | 3.5 % | 122 m | 86 m | 4.98 km | 2.11 km | |||||||
(13703772) | 7.77 km | 465 m n.m. | 49°27'25'' s.š. | 14°43'8'' v.d. | 0.76 km | 1177 | 2 m | 5 m | 1 % | 2 % | 124 m | 91 m | 5.18 km | 2.36 km | |||||
(13703773) | 8.53 km | 462 m n.m. | 49°27'31'' s.š. | 14°43'41'' v.d. | 0.79 km | 1177 | 26 m | 17 m | 6.3 % | 5.9 % | 150 m | 108 m | 5.6 km | 2.64 km | |||||
Bohuslávkova lípa | 9.32 km | 471 m n.m. | 49°27'51'' s.š. | 14°43'58'' v.d. | 0.32 km | 1177 | 21 m | 6.6 % | 150 m | 129 m | 5.6 km | 2.96 km | |||||||
Podolí | 9.64 km | 450 m n.m. | 49°27'58'' s.š. | 14°44'9'' v.d. | 0.95 km | 1177 | 35 m | 3.7 % | 185 m | 129 m | 6.55 km | 2.96 km | |||||||
(13700195) | 10.59 km | 485 m n.m. | 49°28'20'' s.š. | 14°44'45'' v.d. | 0.69 km | 1177 | 22 m | 15 m | 10.5 % | 4.1 % | 207 m | 144 m | 6.76 km | 3.33 km | |||||
(13703710) | 11.29 km | 492 m n.m. | 49°28'40'' s.š. | 14°44'52'' v.d. | 0.32 km | 1177 | 12 m | 5 m | 6.8 % | 3.5 % | 219 m | 149 m | 6.93 km | 3.47 km | |||||
(13703712) | 11.61 km | 499 m n.m. | 49°28'50'' s.š. | 14°44'52'' v.d. | 1.05 km | 1177 | 42 m | 5 m | 5.4 % | 1.8 % | 261 m | 154 m | 7.71 km | 3.74 km | |||||
(13700206) | 12.65 km | 536 m n.m. | 49°29'8'' s.š. | 14°45'20'' v.d. | 0.45 km | 1177 | 18 m | 4 % | 279 m | 154 m | 8.16 km | 3.74 km | |||||||
(13700205) | 13.1 km | 554 m n.m. | 49°29'22'' s.š. | 14°45'21'' v.d. | 0.48 km | 1177 | 4 m | 7 m | 2.4 % | 2.2 % | 283 m | 161 m | 8.33 km | 4.06 km | |||||
(13703709) | 13.59 km | 551 m n.m. | 49°29'37'' s.š. | 14°45'21'' v.d. | 0.22 km | 1177 | 3 m | 1.4 % | 286 m | 161 m | 8.55 km | 4.06 km | |||||||
Mindlovka | 13.81 km | 554 m n.m. | 49°29'44'' s.š. | 14°45'19'' v.d. | 0.4 km | 1176 | 16 m | 4 % | 302 m | 161 m | 8.95 km | 4.06 km | |||||||
Hlasivo | 14.21 km | 570 m n.m. | 49°29'51'' s.š. | 14°45'2'' v.d. | 0.84 km | 1176 | 3 m | 27 m | 1.8 % | 4.4 % | 305 m | 188 m | 9.11 km | 4.67 km | |||||
(13703713) | 15.04 km | 546 m n.m. | 49°29'46'' s.š. | 14°44'27'' v.d. | 1.75 km | 1176 | 2 m | 62 m | 3.1 % | 3.7 % | 307 m | 250 m | 9.17 km | 6.35 km | |||||
(13703714) | 16.79 km | 486 m n.m. | 49°29'33'' s.š. | 14°43'8'' v.d. | 0.14 km | 1176 | 6 m | 4.4 % | 307 m | 256 m | 9.17 km | 6.49 km | |||||||
Jedlany | 16.93 km | 480 m n.m. | 49°29'33'' s.š. | 14°43'2'' v.d. | 0.5 km | 1176 | 7 m | 1.4 % | 307 m | 263 m | 9.17 km | 6.99 km | |||||||
Zahrádky-Kahanov | 17.43 km | 473 m n.m. | 49°29'20'' s.š. | 14°42'49'' v.d. | 1.45 km | 1176 | 55 m | 3.8 % | 362 m | 263 m | 10.62 km | 6.99 km | |||||||
(13701659) | 18.88 km | 528 m n.m. | 49°29'9'' s.š. | 14°41'40'' v.d. | 1.2 km | 1176 | 13 m | 1.1 % | 362 m | 276 m | 10.62 km | 8.19 km | |||||||
Chotoviny-zámek | 20.08 km | 515 m n.m. | 49°28'45'' s.š. | 14°40'53'' v.d. | 0.3 km | 1176 | 362 m | 276 m | 10.62 km | 8.19 km | |||||||||
U Slunečků | 20.38 km | 515 m n.m. | 49°28'39'' s.š. | 14°40'41'' v.d. | 0.23 km | 1176 | 362 m | 276 m | 10.62 km | 8.19 km | |||||||||
(13700568) | 20.61 km | 515 m n.m. | 49°28'33'' s.š. | 14°40'39'' v.d. | 0.15 km | 1176 | 362 m | 276 m | 10.62 km | 8.19 km | |||||||||
(13700339) | 20.76 km | 515 m n.m. | 49°28'32'' s.š. | 14°40'32'' v.d. | 0.26 km | 1176 | 362 m | 276 m | 10.62 km | 8.19 km | |||||||||
Chotoviny | 21.02 km | 515 m n.m. | 49°28'24'' s.š. | 14°40'32'' v.d. | 0.31 km | 1176 | 15 m | 4.8 % | 362 m | 291 m | 10.62 km | 8.5 km | |||||||
(13701510) | 21.33 km | 500 m n.m. | 49°28'23'' s.š. | 14°40'18'' v.d. | 0.22 km | 1176 | 362 m | 291 m | 10.62 km | 8.5 km | |||||||||
·st. Chotoviny | 21.55 km | 500 m n.m. | 49°28'22'' s.š. | 14°40'7'' v.d. | 0.55 km | 1176 | 15 m | 2.7 % | 362 m | 306 m | 10.62 km | 9.05 km | |||||||
(13700584) | 22.1 km | 485 m n.m. | 49°28'23'' s.š. | 14°39'39'' v.d. | 1 km | 11 | E55 | 5 m | 0.5 % | 362 m | 311 m | 10.62 km | 10.05 km | ||||||
(13700583) | 23.1 km | 480 m n.m. | 49°28'23'' s.š. | 14°39'30'' v.d. | 0.13 km | 11 | E55 | 362 m | 311 m | 10.62 km | 10.05 km | ||||||||
(13700582) | 23.23 km | 480 m n.m. | 49°28'28'' s.š. | 14°39'28'' v.d. | 0.81 km | 10 m | 1.2 % | 362 m | 321 m | 10.62 km | 10.86 km | ||||||||
(13701294) | 24.04 km | 470 m n.m. | 49°28'25'' s.š. | 14°39'7'' v.d. | 1.37 km | 11 | 13 m | 0.9 % | 375 m | 321 m | 11.99 km | 10.86 km | |||||||
Řevnov | 25.41 km | 483 m n.m. | 49°28'35'' s.š. | 14°38'4'' v.d. | 0.25 km | 11 | 3 m | 1.9 % | 378 m | 321 m | 12.15 km | 10.86 km | |||||||
(13703237) | 25.66 km | 486 m n.m. | 49°28'41'' s.š. | 14°37'59'' v.d. | 0.55 km | 11 | 6 m | 1.3 % | 384 m | 321 m | 12.61 km | 10.86 km | |||||||
(13703238) | 26.2 km | 492 m n.m. | 49°28'48'' s.š. | 14°37'36'' v.d. | 1.01 km | 11 | 27 m | 3 m | 3.4 % | 1.4 % | 411 m | 324 m | 13.42 km | 11.07 km | |||||
(13703239) | 27.22 km | 516 m n.m. | 49°28'46'' s.š. | 14°36'49'' v.d. | 0.64 km | 11 | 35 m | 5.5 % | 446 m | 324 m | 14.06 km | 11.07 km | |||||||
(13701284) | 27.86 km | 551 m n.m. | 49°28'52'' s.š. | 14°36'24'' v.d. | 0.15 km | 0074 | 9 m | 6 % | 455 m | 324 m | 14.21 km | 11.07 km | |||||||
Kostelec | 28.01 km | 560 m n.m. | 49°28'52'' s.š. | 14°36'17'' v.d. | 0.97 km | 0074 | 40 m | 4.1 % | 495 m | 324 m | 15.18 km | 11.07 km | |||||||
Vesec | 28.98 km | 600 m n.m. | 49°29'1'' s.š. | 14°35'32'' v.d. | 0.6 km | 0074 | 16 m | 2.7 % | 495 m | 340 m | 15.18 km | 11.67 km | |||||||
(13701281) | 29.58 km | 584 m n.m. | 49°28'51'' s.š. | 14°35'9'' v.d. | 0.95 km | 0074 | 1 m | 26 m | 0.5 % | 3.7 % | 496 m | 366 m | 15.38 km | 12.37 km | |||||
(13703241) | 30.52 km | 559 m n.m. | 49°29'5'' s.š. | 14°34'32'' v.d. | 0.93 km | 0074 | 17 m | 4 m | 3.4 % | 1.2 % | 513 m | 370 m | 15.87 km | 12.71 km | |||||
Ludvíkov | 31.46 km | 572 m n.m. | 49°29'2'' s.š. | 14°33'50'' v.d. | 0.61 km | 0074 | 25 m | 18 m | 7.3 % | 6.7 % | 538 m | 388 m | 16.21 km | 12.98 km | |||||
(13703243) | 32.07 km | 579 m n.m. | 49°29'12'' s.š. | 14°33'35'' v.d. | 0.41 km | 0074 | 16 m | 5.2 % | 554 m | 388 m | 16.52 km | 12.98 km | |||||||
(13701317) | 32.48 km | 595 m n.m. | 49°29'15'' s.š. | 14°33'16'' v.d. | 0.71 km | 0074 | 9 m | 1.3 % | 554 m | 397 m | 16.52 km | 13.69 km | |||||||
(13701318) | 33.19 km | 586 m n.m. | 49°29'2'' s.š. | 14°32'49'' v.d. | 0.85 km | 0074 | 3 m | 0.4 % | 557 m | 397 m | 17.37 km | 13.69 km | |||||||
(13701275) | 34.04 km | 589 m n.m. | 49°28'58'' s.š. | 14°32'10'' v.d. | 0.13 km | 0074 1175 | 3 m | 3.2 % | 557 m | 400 m | 17.37 km | 13.78 km | |||||||
(13703246) | 34.17 km | 586 m n.m. | 49°28'56'' s.š. | 14°32'4'' v.d. | 0.16 km | 0074 1175 | 3 m | 2 m | 3.9 % | 4.9 % | 560 m | 402 m | 17.45 km | 13.82 km | |||||
(13701276) | 34.34 km | 587 m n.m. | 49°28'58'' s.š. | 14°31'57'' v.d. | 0.27 km | 0074 1175 | 9 m | 3.3 % | 560 m | 411 m | 17.45 km | 14.09 km | |||||||
(13700528) | 34.61 km | 578 m n.m. | 49°29'2'' s.š. | 14°31'47'' v.d. | 0.23 km | 0074 1175 | silnice 122 | 3 m | 1.3 % | 560 m | 414 m | 17.45 km | 14.32 km | ||||||
Jistebnice | 34.84 km | 575 m n.m. | 49°29'8'' s.š. | 14°31'41'' v.d. | 0.23 km | 0074 | silnice 122 | 10 m | 4.3 % | 570 m | 414 m | 17.68 km | 14.32 km | ||||||
(13703731) | 35.07 km | 585 m n.m. | 49°29'15'' s.š. | 14°31'40'' v.d. | 0.41 km | 0074 | silnice 122 | 9 m | 2 m | 3 % | 1.8 % | 579 m | 416 m | 17.98 km | 14.44 km | ||||
(13703732) | 35.49 km | 592 m n.m. | 49°29'27'' s.š. | 14°31'36'' v.d. | 0.61 km | 0074 | silnice 122 | 7 m | 4 m | 2.5 % | 1.9 % | 586 m | 420 m | 18.27 km | 14.65 km | ||||
(13700530) | 36.1 km | 595 m n.m. | 49°29'45'' s.š. | 14°31'32'' v.d. | 0.35 km | 0074 | silnice 122 | 1 m | 5 m | 1.4 % | 1.8 % | 587 m | 425 m | 18.34 km | 14.93 km | ||||
(13703733) | 36.45 km | 591 m n.m. | 49°29'53'' s.š. | 14°31'44'' v.d. | 0.58 km | 0074 | silnice 122 | 20 m | 7 m | 6.1 % | 4.7 % | 607 m | 432 m | 18.67 km | 15.08 km | ||||
U Kaplice | 37.03 km | 604 m n.m. | 49°30'10'' s.š. | 14°31'52'' v.d. | 0.32 km | 0074 | silnice 122 | 2 m | 2 m | 0.8 % | 2.5 % | 609 m | 434 m | 18.91 km | 15.16 km | ||||
(13700532) | 37.35 km | 604 m n.m. | 49°30'19'' s.š. | 14°31'50'' v.d. | 0.53 km | 0074 | silnice 122 | 18 m | 4.1 % | 627 m | 434 m | 19.35 km | 15.16 km | ||||||
(13703734) | 37.88 km | 622 m n.m. | 49°30'35'' s.š. | 14°31'45'' v.d. | 0.19 km | 0074 | silnice 122 | 12 m | 6.3 % | 639 m | 434 m | 19.54 km | 15.16 km | ||||||
Chlum | 38.07 km | 634 m n.m. | 49°30'38'' s.š. | 14°31'37'' v.d. | 1.34 km | 0074 | silnice 122 | 1 m | 0.1 % | 640 m | 434 m | 20.88 km | 15.16 km | ||||||
(13700534) | 39.41 km | 635 m n.m. | 49°31'16'' s.š. | 14°31'19'' v.d. | 0.52 km | 0074 | 1 m | 0.2 % | 640 m | 435 m | 20.88 km | 15.68 km | |||||||
(13701145) | 39.93 km | 634 m n.m. | 49°31'32'' s.š. | 14°31'23'' v.d. | 0.11 km | 0074 | 7 m | 6.1 % | 640 m | 442 m | 20.88 km | 15.79 km | |||||||
Alenina Lhota | 40.05 km | 627 m n.m. | 49°31'35'' s.š. | 14°31'20'' v.d. | 0.43 km | 0074 | 11 m | 1 m | 3.2 % | 1.1 % | 651 m | 443 m | 21.22 km | 15.88 km | |||||
(13701144) | 40.48 km | 637 m n.m. | 49°31'47'' s.š. | 14°31'16'' v.d. | 0.34 km | 0074 | 3 m | 0.9 % | 654 m | 443 m | 21.56 km | 15.88 km | |||||||
Cunkov | 40.82 km | 640 m n.m. | 49°31'55'' s.š. | 14°31'7'' v.d. | 0.84 km | 80 m | 9.5 % | 654 m | 523 m | 21.56 km | 16.72 km | ||||||||
(13701155) | 41.66 km | 560 m n.m. | 49°32'12'' s.š. | 14°31'24'' v.d. | 0.66 km | 65 m | 9.8 % | 654 m | 588 m | 21.56 km | 17.38 km | ||||||||
(13701156) | 42.32 km | 495 m n.m. | 49°32'28'' s.š. | 14°31'33'' v.d. | 1 km | 35 m | 3.5 % | 654 m | 623 m | 21.56 km | 18.38 km | ||||||||
(13701157) | 43.32 km | 460 m n.m. | 49°32'57'' s.š. | 14°31'26'' v.d. | 0.31 km | 10 m | 3.2 % | 654 m | 633 m | 21.56 km | 18.69 km | ||||||||
Jetřichovice | 43.63 km | 450 m n.m. | 49°33'3'' s.š. | 14°31'33'' v.d. | 1.19 km | 40 m | 3.4 % | 654 m | 673 m | 21.56 km | 19.88 km | ||||||||
(13701161) | 44.82 km | 410 m n.m. | 49°33'39'' s.š. | 14°31'41'' v.d. | 1.12 km | 654 m | 673 m | 21.56 km | 19.88 km | ||||||||||
Dalmo | 45.94 km | 410 m n.m. | 49°34'13'' s.š. | 14°31'60'' v.d. | 0.12 km | 5 m | 4.2 % | 654 m | 678 m | 21.56 km | 20 km | ||||||||
Na Rychtě | 46.06 km | 405 m n.m. | 49°34'17'' s.š. | 14°31'56'' v.d. | 0.19 km | 1154 | silnice 121 | 654 m | 678 m | 21.56 km | 20 km | ||||||||
Sedlec-Prčice | 46.25 km | 405 m n.m. | 49°34'23'' s.š. | 14°31'57'' v.d. | 0.19 km | 1154 | silnice 121 | 654 m | 678 m | 21.56 km | 20 km | ||||||||
Na Rychtě | 46.44 km | 405 m n.m. | 49°34'17'' s.š. | 14°31'56'' v.d. | 0.12 km | 5 m | 4.2 % | 659 m | 678 m | 21.68 km | 20 km | ||||||||
Dalmo | 46.56 km | 410 m n.m. | 49°34'13'' s.š. | 14°31'60'' v.d. | 1.12 km | 659 m | 678 m | 21.68 km | 20 km | ||||||||||
(13701161) | 47.68 km | 410 m n.m. | 49°33'39'' s.š. | 14°31'41'' v.d. | 1.19 km | 40 m | 3.4 % | 699 m | 678 m | 22.87 km | 20 km | ||||||||
Jetřichovice | 48.87 km | 450 m n.m. | 49°33'3'' s.š. | 14°31'33'' v.d. | 0.31 km | 10 m | 3.2 % | 709 m | 678 m | 23.18 km | 20 km | ||||||||
(13701157) | 49.18 km | 460 m n.m. | 49°32'57'' s.š. | 14°31'26'' v.d. | 1 km | 35 m | 3.5 % | 744 m | 678 m | 24.18 km | 20 km | ||||||||
(13701156) | 50.18 km | 495 m n.m. | 49°32'28'' s.š. | 14°31'33'' v.d. | 0.66 km | 65 m | 9.8 % | 809 m | 678 m | 24.84 km | 20 km | ||||||||
(13701155) | 50.84 km | 560 m n.m. | 49°32'12'' s.š. | 14°31'24'' v.d. | 0.84 km | 80 m | 9.5 % | 889 m | 678 m | 25.68 km | 20 km | ||||||||
Cunkov | 51.68 km | 640 m n.m. | 49°31'55'' s.š. | 14°31'7'' v.d. | 0.34 km | 0074 | 3 m | 0.9 % | 889 m | 681 m | 25.68 km | 20.34 km | |||||||
(13701144) | 52.02 km | 637 m n.m. | 49°31'47'' s.š. | 14°31'16'' v.d. | 0.43 km | 0074 | 1 m | 11 m | 1.1 % | 3.2 % | 890 m | 692 m | 25.77 km | 20.68 km | |||||
Alenina Lhota | 52.45 km | 627 m n.m. | 49°31'35'' s.š. | 14°31'20'' v.d. | 0.11 km | 0074 | 7 m | 6.1 % | 897 m | 692 m | 25.88 km | 20.68 km | |||||||
(13701145) | 52.56 km | 634 m n.m. | 49°31'32'' s.š. | 14°31'23'' v.d. | 0.52 km | 0074 | 1 m | 0.2 % | 898 m | 692 m | 26.4 km | 20.68 km | |||||||
(13700534) | 53.08 km | 635 m n.m. | 49°31'16'' s.š. | 14°31'19'' v.d. | 1.34 km | 0074 | silnice 122 | 1 m | 0.1 % | 898 m | 693 m | 26.4 km | 22.02 km | ||||||
Chlum | 54.42 km | 634 m n.m. | 49°30'38'' s.š. | 14°31'37'' v.d. | 0.19 km | 0074 | silnice 122 | 12 m | 6.3 % | 898 m | 705 m | 26.4 km | 22.21 km | ||||||
(13703734) | 54.61 km | 622 m n.m. | 49°30'35'' s.š. | 14°31'45'' v.d. | 0.53 km | 0074 | silnice 122 | 18 m | 4.1 % | 898 m | 723 m | 26.4 km | 22.65 km | ||||||
(13700532) | 55.14 km | 604 m n.m. | 49°30'19'' s.š. | 14°31'50'' v.d. | 0.32 km | 0074 | silnice 122 | 2 m | 2 m | 2.5 % | 0.8 % | 900 m | 725 m | 26.48 km | 22.89 km | ||||
U Kaplice | 55.47 km | 604 m n.m. | 49°30'10'' s.š. | 14°31'52'' v.d. | 0.58 km | 0074 | silnice 122 | 7 m | 20 m | 4.7 % | 6.1 % | 907 m | 745 m | 26.63 km | 23.22 km | ||||
(13703733) | 56.05 km | 591 m n.m. | 49°29'53'' s.š. | 14°31'44'' v.d. | 0.35 km | 0074 | silnice 122 | 5 m | 1 m | 1.8 % | 1.4 % | 912 m | 746 m | 26.91 km | 23.29 km | ||||
(13700530) | 56.4 km | 595 m n.m. | 49°29'45'' s.š. | 14°31'32'' v.d. | 0.61 km | 0074 | silnice 122 | 4 m | 7 m | 1.9 % | 2.5 % | 916 m | 753 m | 27.12 km | 23.58 km | ||||
(13703732) | 57.01 km | 592 m n.m. | 49°29'27'' s.š. | 14°31'36'' v.d. | 0.41 km | 0074 | silnice 122 | 2 m | 9 m | 1.8 % | 3 % | 918 m | 762 m | 27.24 km | 23.88 km | ||||
(13703731) | 57.42 km | 585 m n.m. | 49°29'15'' s.š. | 14°31'40'' v.d. | 0.23 km | 0074 | silnice 122 | 10 m | 4.3 % | 918 m | 772 m | 27.24 km | 24.11 km | ||||||
Jistebnice | 57.66 km | 575 m n.m. | 49°29'8'' s.š. | 14°31'41'' v.d. | 0.23 km | 0074 1175 | silnice 122 | 3 m | 1.3 % | 921 m | 772 m | 27.47 km | 24.11 km | ||||||
(13700528) | 57.89 km | 578 m n.m. | 49°29'2'' s.š. | 14°31'47'' v.d. | 0.29 km | silnice 122, Jistebnický MTB maraton | 11 m | 4.5 % | 932 m | 772 m | 27.71 km | 24.11 km | |||||||
(13703245) | 58.18 km | 589 m n.m. | 49°28'54'' s.š. | 14°31'45'' v.d. | 0.21 km | silnice 122, Jistebnický MTB maraton | 14 m | 6.5 % | 946 m | 772 m | 27.93 km | 24.11 km | |||||||
(13703244) | 58.39 km | 603 m n.m. | 49°28'47'' s.š. | 14°31'45'' v.d. | 0.47 km | silnice 122, Jistebnický MTB maraton | 16 m | 3.4 % | 962 m | 772 m | 28.39 km | 24.11 km | |||||||
(13700527) | 58.86 km | 619 m n.m. | 49°28'34'' s.š. | 14°31'35'' v.d. | 0.16 km | silnice 122 | 9 m | 5.6 % | 962 m | 781 m | 28.39 km | 24.27 km | |||||||
(13700526) | 59.02 km | 610 m n.m. | 49°28'30'' s.š. | 14°31'30'' v.d. | 2.47 km | 100 m | 4 % | 962 m | 881 m | 28.39 km | 26.74 km | ||||||||
(13701260) | 61.49 km | 510 m n.m. | 49°27'12'' s.š. | 14°31'28'' v.d. | 0.13 km | 962 m | 881 m | 28.39 km | 26.74 km | ||||||||||
(13701909) | 61.62 km | 510 m n.m. | 49°27'8'' s.š. | 14°31'30'' v.d. | 1.29 km | 11 m | 0.9 % | 962 m | 892 m | 28.39 km | 28.03 km | ||||||||
(13701908) | 62.91 km | 499 m n.m. | 49°26'31'' s.š. | 14°31'11'' v.d. | 0.71 km | 8 m | 1.1 % | 962 m | 900 m | 28.39 km | 28.74 km | ||||||||
(13701906) | 63.62 km | 491 m n.m. | 49°26'15'' s.š. | 14°30'46'' v.d. | 0.14 km | 1 m | 0.7 % | 962 m | 901 m | 28.39 km | 28.88 km | ||||||||
(13701907) | 63.76 km | 490 m n.m. | 49°26'13'' s.š. | 14°30'41'' v.d. | 0.32 km | 962 m | 901 m | 28.39 km | 28.88 km | ||||||||||
Olší | 64.08 km | 490 m n.m. | 49°26'6'' s.š. | 14°30'31'' v.d. | 0.54 km | 11 m | 2 % | 973 m | 901 m | 28.93 km | 28.88 km | ||||||||
(13701253) | 64.62 km | 501 m n.m. | 49°25'51'' s.š. | 14°30'17'' v.d. | 0.37 km | 12 m | 3.2 % | 973 m | 913 m | 28.93 km | 29.25 km | ||||||||
(13701903) | 64.99 km | 489 m n.m. | 49°25'41'' s.š. | 14°30'9'' v.d. | 0.32 km | 1 m | 0.3 % | 973 m | 914 m | 28.93 km | 29.57 km | ||||||||
Nové Dvory | 65.31 km | 488 m n.m. | 49°25'33'' s.š. | 14°30'1'' v.d. | 0.26 km | 2 m | 0.8 % | 973 m | 916 m | 28.93 km | 29.83 km | ||||||||
(13701881) | 65.57 km | 486 m n.m. | 49°25'24'' s.š. | 14°29'56'' v.d. | 0.46 km | 1 m | 0.2 % | 974 m | 916 m | 29.39 km | 29.83 km | ||||||||
(13701882) | 66.03 km | 487 m n.m. | 49°25'10'' s.š. | 14°29'51'' v.d. | 0.3 km | 13 m | 4.3 % | 974 m | 929 m | 29.39 km | 30.13 km | ||||||||
(13701884) | 66.33 km | 474 m n.m. | 49°25'1'' s.š. | 14°29'47'' v.d. | 0.16 km | 1 m | 0.6 % | 974 m | 930 m | 29.39 km | 30.29 km | ||||||||
(13701885) | 66.49 km | 473 m n.m. | 49°24'56'' s.š. | 14°29'44'' v.d. | 0.58 km | 12 m | 2.1 % | 986 m | 930 m | 29.97 km | 30.29 km | ||||||||
(13701886) | 67.07 km | 485 m n.m. | 49°24'40'' s.š. | 14°29'29'' v.d. | 0.92 km | 20 m | 2.2 % | 986 m | 950 m | 29.97 km | 31.21 km | ||||||||
(13701887) | 67.99 km | 465 m n.m. | 49°24'12'' s.š. | 14°29'15'' v.d. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | 986 m | 951 m | 29.97 km | 31.36 km | ||||||||
(13701888) | 68.14 km | 464 m n.m. | 49°24'7'' s.š. | 14°29'14'' v.d. | 0.39 km | silnice 29 | 5 m | 1.3 % | 991 m | 951 m | 30.36 km | 31.36 km | |||||||
(13700502) | 68.53 km | 469 m n.m. | 49°24'1'' s.š. | 14°28'58'' v.d. | 0.4 km | silnice 29 | 1 m | 0.2 % | 991 m | 952 m | 30.36 km | 31.76 km | |||||||
(13700501) | 68.93 km | 468 m n.m. | 49°23'58'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.2 km | silnice 29 | 991 m | 952 m | 30.36 km | 31.76 km | |||||||||
Opařany | 69.13 km | 468 m n.m. | 49°23'51'' s.š. | 14°28'48'' v.d. | 0.62 km | 9 m | 1.5 % | 1000 m | 952 m | 30.98 km | 31.76 km | ||||||||
(13700498) | 69.75 km | 477 m n.m. | 49°23'40'' s.š. | 14°29'4'' v.d. | 1.98 km | silnice 122 | 19 m | 1 % | 1000 m | 971 m | 30.98 km | 33.74 km | |||||||
(13700497) | 71.73 km | 458 m n.m. | 49°22'38'' s.š. | 14°28'39'' v.d. | 0.18 km | silnice 122 | 2 m | 1.1 % | 1000 m | 973 m | 30.98 km | 33.92 km | |||||||
(13700496) | 71.91 km | 456 m n.m. | 49°22'32'' s.š. | 14°28'37'' v.d. | 1.1 km | silnice 122 | 2 m | 0.2 % | 1000 m | 975 m | 30.98 km | 35.02 km | |||||||
Staré Sedlo | 73.01 km | 454 m n.m. | 49°21'58'' s.š. | 14°28'22'' v.d. | 0.26 km | 1153 | silnice 122 | 6 m | 2.3 % | 1000 m | 981 m | 30.98 km | 35.28 km | ||||||
