České Budějovice | žst. Boršov nad Vltavou | Boršov nad Vltavou | pilot USA | Hrozinka | Vrábče | Slavče | Adámek | Lipí | Dubné | Křenovice | Čejkovice | Bezdrevská bašta | Vondrov rozc. | Ohrada | ZOO | Podskalská louka | Bavorovice | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
(2687) | 0.62 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.31 km | 4 m | |||||||||
(2688) | 0.93 km | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.02 km | ||||||||||
(3269) | 1.95 km | 385 m n.m. | 48°57'36'' s.š. | 14°28'46'' v.d. | 0.26 km | ||||||||||
(3268) | 2.21 km | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.1 km | 2 m | |||||||||
(3167) | 2.31 km | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.4 km | 1018 | 6 m | 5 m | |||||||
(2700) | 3.71 km | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.4 km | 1018 | 1 m | ||||||||
(2711) | 4.11 km | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.34 km | 1018 | 1 m | ||||||||
(2712) | 4.45 km | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.37 km | 1018 | 12 m | ||||||||
(2544) | 4.83 km | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.72 km | 3 m | 4 m | ||||||||
(2713) | 5.55 km | 399 m n.m. | 48°56'13'' s.š. | 14°28'22'' v.d. | 0.62 km | 1 m | 3 m | ||||||||
(2536) | 6.18 km | 397 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°27'55'' v.d. | 1.95 km | 12 | 23 m | 7 m | |||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 8.13 km | 413 m n.m. | 48°55'35'' s.š. | 14°26'44'' v.d. | 0.41 km | 12 | 3 m | 4 m | |||||||
(2543) | 8.53 km | 412 m n.m. | 48°55'31'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.21 km | 12 | 4 m | ||||||||
(2438) | 8.74 km | 416 m n.m. | 48°55'24'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.16 km | 12 | 7 m | ||||||||
(2437) | 8.91 km | 423 m n.m. | 48°55'22'' s.š. | 14°26'22'' v.d. | 0.34 km | 1124 1125 | 3 m | 20 m | |||||||
Boršov nad Vltavou | 9.24 km | 406 m n.m. | 48°55'19'' s.š. | 14°26'7'' v.d. | 1.46 km | 6 m | |||||||||
(2434) | 10.7 km | 412 m n.m. | 48°55'3'' s.š. | 14°25'8'' v.d. | 0.39 km | 51 m | |||||||||
pilot USA | 11.09 km | 463 m n.m. | 48°55'13'' s.š. | 14°25'3'' v.d. | 0.58 km | 40 m | |||||||||
(2432) | 11.67 km | 503 m n.m. | 48°55'18'' s.š. | 14°24'37'' v.d. | 0.61 km | 1125 | 1 m | 18 m | |||||||
(2010) | 12.29 km | 486 m n.m. | 48°55'12'' s.š. | 14°24'10'' v.d. | 0.49 km | 10 m | |||||||||
Hrozinka | 12.77 km | 496 m n.m. | 48°55'10'' s.š. | 14°23'48'' v.d. | 1.64 km | 27 m | 3 m | ||||||||
Vrábče | 14.42 km | 520 m n.m. | 48°55'4'' s.š. | 14°22'32'' v.d. | 1.32 km | 30 m | 11 m | ||||||||
(2011) | 15.74 km | 539 m n.m. | 48°54'56'' s.š. | 14°21'33'' v.d. | 0.31 km | 7 m | |||||||||
(2012) | 16.05 km | 532 m n.m. | 48°54'54'' s.š. | 14°21'19'' v.d. | 0.18 km | 17 m | |||||||||
(2017) | 16.23 km | 515 m n.m. | 48°54'60'' s.š. | 14°21'18'' v.d. | 0.75 km | 9 m | 11 m | ||||||||
(2018) | 16.99 km | 513 m n.m. | 48°55'14'' s.š. | 14°20'55'' v.d. | 0.83 km | ||||||||||
Slavče | 17.82 km | 513 m n.m. | 48°55'38'' s.š. | 14°20'46'' v.d. | 1.35 km | 2 m | 22 m | ||||||||
Adámek | 19.17 km | 493 m n.m. | 48°56'12'' s.š. | 14°20'26'' v.d. | 0.42 km | 4 m | |||||||||
(3245) | 19.59 km | 497 m n.m. | 48°56'24'' s.š. | 14°20'32'' v.d. | 0.76 km | 51 m | |||||||||
(3246) | 20.35 km | 446 m n.m. | 48°56'40'' s.š. | 14°20'57'' v.d. | 0.4 km | 7 m | |||||||||
(1800) | 20.75 km | 439 m n.m. | 48°56'51'' s.š. | 14°21'5'' v.d. | 0.2 km | 1092 | 7 m | ||||||||
(2034) | 20.95 km | 446 m n.m. | 48°56'55'' s.š. | 14°21'13'' v.d. | 0.1 km | 1082 1092 | 1 m | ||||||||
Lipí | 21.05 km | 447 m n.m. | 48°56'58'' s.š. | 14°21'13'' v.d. | 0.17 km | 1082 1092 | 6 m | ||||||||
(2036) | 21.22 km | 441 m n.m. | 48°57'2'' s.š. | 14°21'16'' v.d. | 2.81 km | 1082 | 34 m | 58 m | |||||||
(2052) | 24.03 km | 417 m n.m. | 48°58'26'' s.š. | 14°21'36'' v.d. | 0.39 km | 1082 | 7 m | ||||||||
Dubné | 24.42 km | 410 m n.m. | 48°58'37'' s.š. | 14°21'37'' v.d. | 0.18 km | 1082 | 1 m | ||||||||
(2057) | 24.6 km | 409 m n.m. | 48°58'42'' s.š. | 14°21'32'' v.d. | 0.39 km | 1082 | 3 m | ||||||||
(2058) | 24.99 km | 406 m n.m. | 48°58'54'' s.š. | 14°21'31'' v.d. | 0.29 km | 1082 | 2 m | ||||||||
Křenovice | 25.29 km | 408 m n.m. | 48°59'2'' s.š. | 14°21'35'' v.d. | 0.88 km | 1082 | 12 m | ||||||||
(2061) | 26.17 km | 396 m n.m. | 48°59'27'' s.š. | 14°21'46'' v.d. | 1.49 km | 1082 | 3 m | 8 m | |||||||
(2062) | 27.66 km | 391 m n.m. | 48°59'56'' s.š. | 14°22'26'' v.d. | 0.23 km | 1082 | 9 m | ||||||||
(2063) | 27.89 km | 400 m n.m. | 48°59'57'' s.š. | 14°22'36'' v.d. | 0.76 km | 1082 | 4 m | 16 m | |||||||
(2067) | 28.65 km | 388 m n.m. | 49°0'17'' s.š. | 14°22'47'' v.d. | 0.92 km | 1082 | 3 m | 4 m | |||||||
(2068) | 29.57 km | 387 m n.m. | 49°0'44'' s.š. | 14°22'55'' v.d. | 0.18 km | 1082 | |||||||||
Čejkovice | 29.75 km | 387 m n.m. | 49°0'49'' s.š. | 14°22'59'' v.d. | 0.4 km | 1082 1086 | 3 m | 5 m | |||||||
(2075) | 30.15 km | 385 m n.m. | 49°0'51'' s.š. | 14°23'16'' v.d. | 0.28 km | 1082 1086 | 2 m | ||||||||
(2074) | 30.43 km | 387 m n.m. | 49°0'60'' s.š. | 14°23'18'' v.d. | 0.9 km | 1082 | 5 m | ||||||||
(2073) | 31.33 km | 392 m n.m. | 49°1'26'' s.š. | 14°23'29'' v.d. | 0.92 km | 1182 | 1 m | 7 m | |||||||
(3059) | 32.25 km | 386 m n.m. | 49°1'36'' s.š. | 14°24'9'' v.d. | 0.22 km | 1182 | 1 m | ||||||||
(3060) | 32.48 km | 385 m n.m. | 49°1'41'' s.š. | 14°24'16'' v.d. | 0.73 km | 1082 | 16 m | ||||||||
(3061) | 33.2 km | 401 m n.m. | 49°1'60'' s.š. | 14°24'35'' v.d. | 0.47 km | 1082 | 18 m | ||||||||
Bezdrevská bašta | 33.67 km | 383 m n.m. | 49°2'14'' s.š. | 14°24'33'' v.d. | 0.61 km | 1082 | |||||||||
Vondrov rozc. | 34.28 km | 383 m n.m. | 49°2'21'' s.š. | 14°24'57'' v.d. | 0.22 km | 1082 | |||||||||
(2334) | 34.51 km | 383 m n.m. | 49°2'27'' s.š. | 14°25'2'' v.d. | 0.46 km | 4 m | |||||||||
Ohrada | 34.97 km | 379 m n.m. | 49°2'28'' s.š. | 14°25'24'' v.d. | 0.13 km | 1182 | 6 m | ||||||||
ZOO | 35.1 km | 373 m n.m. | 49°2'32'' s.š. | 14°25'24'' v.d. | 0.58 km | 1182 | 1 m | ||||||||
(2342) | 35.68 km | 374 m n.m. | 49°2'33'' s.š. | 14°25'50'' v.d. | 0.17 km | 9 m | |||||||||
(2341) | 35.84 km | 383 m n.m. | 49°2'34'' s.š. | 14°25'57'' v.d. | 0.23 km | silnice č.: 105 | 1 m | ||||||||
(2339) | 36.07 km | 382 m n.m. | 49°2'27'' s.š. | 14°25'57'' v.d. | 0.96 km | 8 m | 19 m | ||||||||
Podskalská louka | 37.04 km | 371 m n.m. | 49°2'33'' s.š. | 14°26'38'' v.d. | 1.95 km | 12 | 10 m | 5 m | |||||||
(2368) | 38.99 km | 376 m n.m. | 49°1'34'' s.š. | 14°26'32'' v.d. | 0.38 km | ||||||||||
Bavorovice | 39.37 km | 376 m n.m. | 49°1'22'' s.š. | 14°26'33'' v.d. | 0.15 km | 3 m | |||||||||
(2370) | 39.52 km | 373 m n.m. | 49°1'23'' s.š. | 14°26'40'' v.d. | 1.57 km | 12 | 9 m | 8 m | |||||||
(2376) | 41.09 km | 374 m n.m. | 49°0'45'' s.š. | 14°27'10'' v.d. | 2.24 km | 12 | 14 m | 6 m | |||||||
(2394) | 43.33 km | 382 m n.m. | 48°59'52'' s.š. | 14°27'27'' v.d. | 0.62 km | 12 | 4 m | 4 m | |||||||
(2667) | 43.95 km | 382 m n.m. | 48°59'35'' s.š. | 14°27'37'' v.d. | 0.23 km | ||||||||||
(3274) | 44.18 km | 382 m n.m. | 48°59'27'' s.š. | 14°27'44'' v.d. | 0.21 km | 12 | 3 m | ||||||||
(3256) | 44.39 km | 385 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°27'54'' v.d. | 0.5 km | 7 m | 5 m | ||||||||
(3255) | 44.89 km | 387 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°28'15'' v.d. | 1.55 km | 2 m | 2 m | ||||||||
(2693) | 46.44 km | 387 m n.m. | 48°58'44'' s.š. | 14°28'31'' v.d. | 0.36 km | 4 m | |||||||||
(2694) | 46.81 km | 391 m n.m. | 48°58'38'' s.š. | 14°28'45'' v.d. | 0.27 km | 2 m | 4 m | ||||||||
České Budějovice | 47.08 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 47.08 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.85 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.49 km (7 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 22.32 km (47 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.2 km (41 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.23 km (0 %) |
Stoupání v úsecích | 22.34 km (47 %) |
Klesání v úsecích | 18.58 km (39 %) |
Maximální výška | 550 m n.m. ("v úseku (2011) -> Vrábče") |
Minimální výška | 371 m n.m. ("Podskalská louka") |
Převýšení | 179 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 413 m (sklon 1.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 413 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 22.9 % (0.1 km v úseku (2434) -> pilot USA) |
Maximální sklon z kopce | 12.9 % (0.2 km v úseku (3245) -> (3246)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info