České Budějovice | Roudné | Včelná | Poříčské polesí | žst. Kamenný Újezd u Č. B. zastávka | Kamenný Újezd | Rančice | Opalice | Radostice | Čertyně | Záluží | Čertyně | Radostice | Opalice | Hvízdalka | Mašek | Březí | Zátkův Mlýn | Boršov nad Vltavou | žst. Boršov nad Vltavou | Včelná | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
(2687) | 0.62 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.31 km | 4 m | |||||||||
(2688) | 0.93 km | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.02 km | ||||||||||
(3269) | 1.95 km | 385 m n.m. | 48°57'36'' s.š. | 14°28'46'' v.d. | 0.26 km | ||||||||||
(3268) | 2.21 km | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.1 km | 2 m | |||||||||
(3167) | 2.31 km | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.4 km | 1018 | 6 m | 5 m | |||||||
(2700) | 3.71 km | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.4 km | 1018 | 1 m | ||||||||
(2711) | 4.11 km | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.34 km | 1018 | 1 m | ||||||||
(2712) | 4.45 km | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.37 km | 1018 | 12 m | ||||||||
(2544) | 4.83 km | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.74 km | 1018 | 8 m | ||||||||
Roudné | 5.57 km | 392 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'22'' v.d. | 0.74 km | 1018 | 8 m | ||||||||
(2544) | 6.31 km | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.72 km | 3 m | 4 m | ||||||||
(2713) | 7.04 km | 399 m n.m. | 48°56'13'' s.š. | 14°28'22'' v.d. | 0.62 km | 1 m | 3 m | ||||||||
(2536) | 7.66 km | 397 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°27'55'' v.d. | 1.5 km | 47 m | |||||||||
Včelná | 9.16 km | 444 m n.m. | 48°55'25'' s.š. | 14°27'21'' v.d. | 0.37 km | 12 m | |||||||||
(2540) | 9.53 km | 456 m n.m. | 48°55'14'' s.š. | 14°27'18'' v.d. | 0.68 km | 32 m | |||||||||
Poříčské polesí | 10.21 km | 488 m n.m. | 48°54'54'' s.š. | 14°27'12'' v.d. | 0.66 km | 3 m | 36 m | ||||||||
žst. Kamenný Újezd u Č. B. zastávka | 10.87 km | 455 m n.m. | 48°54'33'' s.š. | 14°27'13'' v.d. | 1.47 km | 46 m | 6 m | ||||||||
Kamenný Újezd | 12.34 km | 495 m n.m. | 48°53'50'' s.š. | 14°27'2'' v.d. | 0.41 km | 1121 | 6 m | ||||||||
(3053) | 12.75 km | 489 m n.m. | 48°53'49'' s.š. | 14°26'44'' v.d. | 0.41 km | 1121 | 9 m | ||||||||
(2526) | 13.17 km | 480 m n.m. | 48°53'55'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.14 km | 1121 | 3 m | ||||||||
(2527) | 13.31 km | 477 m n.m. | 48°53'56'' s.š. | 14°26'21'' v.d. | 0.27 km | 12 | 9 m | ||||||||
(3123) | 13.58 km | 486 m n.m. | 48°53'47'' s.š. | 14°26'20'' v.d. | 0.28 km | 12 | 2 m | ||||||||
(3054) | 13.86 km | 484 m n.m. | 48°53'39'' s.š. | 14°26'18'' v.d. | 1.42 km | 12 | 4 m | 8 m | |||||||
Rančice | 15.28 km | 480 m n.m. | 48°53'23'' s.š. | 14°25'21'' v.d. | 0.36 km | 12 | 27 m | ||||||||
(2529) | 15.64 km | 453 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°25'5'' v.d. | 1.2 km | 12 | 30 m | 3 m | |||||||
Opalice | 16.83 km | 480 m n.m. | 48°53'3'' s.š. | 14°24'19'' v.d. | 1.06 km | 12 | 21 m | 4 m | |||||||
Radostice | 17.9 km | 497 m n.m. | 48°52'41'' s.š. | 14°23'43'' v.d. | 0.89 km | 12 | 13 m | 3 m | |||||||
Čertyně | 18.78 km | 507 m n.m. | 48°52'59'' s.š. | 14°23'15'' v.d. | 1.06 km | 12 | 12 m | 4 m | |||||||
Záluží | 19.84 km | 515 m n.m. | 48°52'29'' s.š. | 14°22'59'' v.d. | 1.06 km | 12 | 4 m | 12 m | |||||||
Čertyně | 20.9 km | 507 m n.m. | 48°52'59'' s.š. | 14°23'15'' v.d. | 0.89 km | 12 | 3 m | 13 m | |||||||
Radostice | 21.78 km | 497 m n.m. | 48°52'41'' s.š. | 14°23'43'' v.d. | 1.06 km | 12 | 4 m | 21 m | |||||||
Opalice | 22.85 km | 480 m n.m. | 48°53'3'' s.š. | 14°24'19'' v.d. | 1.2 km | 12 | 3 m | 30 m | |||||||
(2529) | 24.04 km | 453 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°25'5'' v.d. | 1.02 km | 45 m | 2 m | ||||||||
Hvízdalka | 25.07 km | 496 m n.m. | 48°53'46'' s.š. | 14°25'35'' v.d. | 0.37 km | 4 m | 20 m | ||||||||
(2531) | 25.44 km | 480 m n.m. | 48°53'57'' s.š. | 14°25'39'' v.d. | 1.19 km | 8 m | 46 m | ||||||||
Mašek | 26.63 km | 442 m n.m. | 48°54'23'' s.š. | 14°25'11'' v.d. | 1.08 km | 5 m | 21 m | ||||||||
Březí | 27.71 km | 426 m n.m. | 48°54'51'' s.š. | 14°25'27'' v.d. | 0.5 km | 5 m | 3 m | ||||||||
Zátkův Mlýn | 28.21 km | 428 m n.m. | 48°54'57'' s.š. | 14°25'48'' v.d. | 1.12 km | 12 | 24 m | 29 m | |||||||
(2437) | 29.33 km | 423 m n.m. | 48°55'22'' s.š. | 14°26'22'' v.d. | 0.34 km | 1124 1125 | 3 m | 20 m | |||||||
Boršov nad Vltavou | 29.67 km | 406 m n.m. | 48°55'19'' s.š. | 14°26'7'' v.d. | 0.34 km | 1124 1125 | 20 m | 3 m | |||||||
(2437) | 30.01 km | 423 m n.m. | 48°55'22'' s.š. | 14°26'22'' v.d. | 0.16 km | 12 | 7 m | ||||||||
(2438) | 30.17 km | 416 m n.m. | 48°55'24'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.21 km | 12 | 4 m | ||||||||
(2543) | 30.38 km | 412 m n.m. | 48°55'31'' s.š. | 14°26'28'' v.d. | 0.41 km | 12 | 4 m | 3 m | |||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 30.79 km | 413 m n.m. | 48°55'35'' s.š. | 14°26'44'' v.d. | 0.21 km | 7 m | |||||||||
(2535) | 31 km | 420 m n.m. | 48°55'33'' s.š. | 14°26'54'' v.d. | 0.64 km | 24 m | |||||||||
Včelná | 31.64 km | 444 m n.m. | 48°55'25'' s.š. | 14°27'21'' v.d. | 1.5 km | 47 m | |||||||||
(2536) | 33.14 km | 397 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°27'55'' v.d. | 1.01 km | 12 | 3 m | 6 m | |||||||
(2709) | 34.16 km | 394 m n.m. | 48°56'36'' s.š. | 14°28'4'' v.d. | 0.47 km | 12 | 1 m | ||||||||
(2708) | 34.63 km | 395 m n.m. | 48°56'50'' s.š. | 14°28'6'' v.d. | 0.76 km | 12 | 1 m | 3 m | |||||||
(2704) | 35.39 km | 393 m n.m. | 48°57'13'' s.š. | 14°28'11'' v.d. | 0.98 km | 4 m | |||||||||
(2703) | 36.37 km | 397 m n.m. | 48°57'41'' s.š. | 14°28'29'' v.d. | 0.93 km | 1 m | 10 m | ||||||||
(2701) | 37.29 km | 388 m n.m. | 48°58'8'' s.š. | 14°28'38'' v.d. | 0.13 km | 3 m | |||||||||
(2688) | 37.42 km | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 0.31 km | 4 m | |||||||||
(2687) | 37.73 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
České Budějovice | 38.36 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 38.36 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.19 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.02 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.18 km (24 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.83 km (70 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.13 km (0 %) |
Stoupání v úsecích | 17 km (44 %) |
Klesání v úsecích | 17.96 km (47 %) |
Maximální výška | 515 m n.m. ("Záluží") |
Minimální výška | 385 m n.m. ("(2688)") |
Převýšení | 130 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 449 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 449 m (sklon 2.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.7 % (0.2 km v úseku Boršov nad Vltavou -> (2437)) |
Maximální sklon z kopce | 14.8 % (0.1 km v úseku (2531) -> Mašek) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info