Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.79 km |
Celkový čas | 1:55 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.05 km (2 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.96 km (21 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.77 km (64 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.56 km (8 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.45 km (5 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 21.8 km (47 %), 1:00 |
Klesání v úsecích | 20.87 km (45 %), 0:45 |
Maximální výška | 532 m n.m. ("v úseku (3995) -> (3994)") |
Minimální výška | 271 m n.m. ("(5887)") |
Převýšení | 261 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 646 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 646 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 19.4 % (v úseku 108 m, Ves Svaté Kateřiny -> odb. na Sv. Kateřinu) |
Maximální sklon z kopce | 19.4 % (v úseku 108 m, odb. na Sv. Kateřinu -> (3998)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info