Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 81.06 km |
Celkový čas | 3:26 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.67 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.78 km (5 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 16.12 km (20 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.23 km (37 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 28.8 km (36 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.45 km (2 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 35.25 km (43 %), 1:46 |
Klesání v úsecích | 43.07 km (53 %), 1:33 |
Maximální výška | 1282 m n.m. ("(10404695)") |
Minimální výška | 340 m n.m. ("Hostinné, Podháj") |
Převýšení | 942 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1524 m (sklon 4.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1524 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 19.4 % (v úseku 108 m, Ves Svaté Kateřiny -> odb. na Sv. Kateřinu) |
Maximální sklon z kopce | 19.4 % (v úseku 108 m, odb. na Sv. Kateřinu -> (11303998)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info