Litvínovice | ¦indlovy Dvory | Mokré | Kaliště u Lipí | Lipí | Habří | Sv. Vít | Bohušovické myslivna | Vedle Klukr | Kluk | Vedle Klukr | žst. Vrábče | Vrábče | Hrozinka | Boršov nad Vltavou | žst. Boršov nad Vltavou | Včelná
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Z1 | Z2 | Nastoupáno | Sjeto | Úseky nahoru | Úseky dolů |
(15903270) | 0 km | 386 m n.m. | 0.43 km | 0 km | |||||||
(15902687) | 0.43 km | 389 m n.m. | 0.36 km | 3 m | 0.36 km | ||||||
(15902690) | 0.79 km | 386 m n.m. | 0.49 km | 2 m | 0.84 km | ||||||
(15903166) | 1.27 km | 384 m n.m. | 0.34 km | 0.84 km | |||||||
(15902413) | 1.61 km | 387 m n.m. | 0.57 km | 3 m | 1.2 km | ||||||
(15902414) | 2.18 km | 384 m n.m. | 0.99 km | 1 m | 1.39 km | ||||||
(15902417) | 3.17 km | 386 m n.m. | 0.22 km | 1.39 km | |||||||
Litvínovice | 3.39 km | 388 m n.m. | 1.48 km | 1.39 km | |||||||
¦indlovy Dvory | 4.87 km | 401 m n.m. | 0.13 km | 1.39 km | |||||||
(15902423) | 5 km | 404 m n.m. | 1.33 km | 22 m | 2.45 km | ||||||
Mokré | 6.33 km | 412 m n.m. | 1.57 km | 2.45 km | |||||||
(15902044) | 7.9 km | 435 m n.m. | 0.48 km | 2.45 km | |||||||
(15902042) | 8.37 km | 447 m n.m. | 0.59 km | 14 m | 3.04 km | ||||||
(15902040) | 8.97 km | 433 m n.m. | 0.57 km | 3.04 km | |||||||
Kaliště u Lipí | 9.54 km | 444 m n.m. | 2.31 km | 22 m | 4.04 km | ||||||
(15902036) | 11.85 km | 441 m n.m. | 0.17 km | 4.04 km | |||||||
Lipí | 12.02 km | 447 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 4.14 km | ||||||
(15902034) | 12.12 km | 446 m n.m. | 0.2 km | 7 m | 4.35 km | ||||||
(15901800) | 12.32 km | 439 m n.m. | 1.03 km | 4.35 km | |||||||
(15901794) | 13.35 km | 447 m n.m. | 0.21 km | 4.35 km | |||||||
Habří | 13.56 km | 455 m n.m. | 1.25 km | 4.35 km | |||||||
Sv. Vít | 14.81 km | 558 m n.m. | 0.38 km | 4.35 km | |||||||
(15901791) | 15.19 km | 568 m n.m. | 1.15 km | 4.35 km | |||||||
Bohušovické myslivna | 16.34 km | 661 m n.m. | 0.36 km | 23 m | 4.71 km | ||||||
(15901802) | 16.7 km | 638 m n.m. | 1.48 km | 33 m | 5.95 km | ||||||
(15901803) | 18.18 km | 619 m n.m. | 2.1 km | 80 m | 7.3 km | ||||||
(15901804) | 20.27 km | 557 m n.m. | 0.46 km | 9 m | 7.76 km | ||||||
(15901823) | 20.73 km | 548 m n.m. | 1.57 km | 9 m | 7.88 km | ||||||
Vedle Klukr | 22.3 km | 718 m n.m. | 0.12 km | 7.88 km | |||||||
Kluk | 22.42 km | 721 m n.m. | 0.12 km | 3 m | 8 km | ||||||
Vedle Klukr | 22.54 km | 718 m n.m. | 1.57 km | 179 m | 9.45 km | ||||||
(15901823) | 24.11 km | 548 m n.m. | 0.9 km | 20 m | 10.05 km | ||||||
(15902016) | 25.01 km | 546 m n.m. | 0.26 km | 10 m | 10.31 km | ||||||
(15902004) | 25.27 km | 536 m n.m. | 0.43 km | 6 m | 10.53 km | ||||||
(15902012) | 25.69 km | 532 m n.m. | 0.18 km | 8 m | 10.71 km | ||||||
(15902003) | 25.87 km | 524 m n.m. | 0.26 km | 10.71 km | |||||||
žst. Vrábče | 26.13 km | 526 m n.m. | 1.01 km | 10 m | 11.47 km | ||||||
(15902005) | 27.14 km | 519 m n.m. | 0.38 km | 16 m | 11.85 km | ||||||
(15902006) | 27.53 km | 503 m n.m. | 0.64 km | 11.85 km | |||||||
Vrábče | 28.16 km | 520 m n.m. | 1.64 km | 27 m | 13.11 km | ||||||
Hrozinka | 29.81 km | 496 m n.m. | 0.49 km | 10 m | 13.6 km | ||||||
(15902010) | 30.3 km | 486 m n.m. | 0.61 km | 1 m | 13.81 km | ||||||
(15902432) | 30.91 km | 503 m n.m. | 0.62 km | 39 m | 14.43 km | ||||||
(15902431) | 31.53 km | 464 m n.m. | 0.64 km | 31 m | 15.07 km | ||||||
(15902430) | 32.17 km | 433 m n.m. | 1.02 km | 27 m | 16.09 km | ||||||
Boršov nad Vltavou | 33.19 km | 406 m n.m. | 0.34 km | 3 m | 16.26 km | ||||||
(15902437) | 33.53 km | 423 m n.m. | 0.16 km | 7 m | 16.42 km | ||||||
(15902438) | 33.69 km | 416 m n.m. | 0.21 km | 4 m | 16.63 km | ||||||
(15902543) | 33.9 km | 412 m n.m. | 0.41 km | 3 m | 16.81 km | ||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 34.31 km | 413 m n.m. | 0.21 km | 16.81 km | |||||||
(15902535) | 34.52 km | 420 m n.m. | 0.64 km | 16.81 km | |||||||
Včelná | 35.16 km | 444 m n.m. | 1.5 km | 47 m | 18.31 km | ||||||
(15902536) | 36.67 km | 397 m n.m. | 1.01 km | 6 m | 19.22 km | ||||||
(15902709) | 37.68 km | 394 m n.m. | 0.47 km | 19.22 km | |||||||
(15902708) | 38.15 km | 395 m n.m. | 0.76 km | 3 m | 19.7 km | ||||||
(15902704) | 38.91 km | 393 m n.m. | 0.98 km | 19.7 km | |||||||
(15902703) | 39.89 km | 397 m n.m. | 0.93 km | 10 m | 20.44 km | ||||||
(15902701) | 40.82 km | 388 m n.m. | 0.13 km | 3 m | 20.57 km | ||||||
(15902688) | 40.95 km | 385 m n.m. | 0.31 km | 20.57 km | |||||||
(15902687) | 41.26 km | 389 m n.m. | 0.43 km | 3 m | 21 km | ||||||
(15903270) | 41.69 km | 386 m n.m. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 41.69 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.23 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.67 km (11 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.3 km (22 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 23.93 km (57 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.55 km (9 %) |
Stoupání v úsecích | 19.48 km (47 %) |
Klesání v úsecích | 21 km (50 %) |
Maximální výška | 727 m n.m. ("v úseku (15901823) -> Vedle Klukr") |
Minimální výška | 384 m n.m. ("v úseku (15902417) -> (15902414)") |
Převýšení | 343 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 705 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 705 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.5 % (0.1 km v úseku (15901791) -> Bohušovické myslivna) |
Maximální sklon z kopce | 18.8 % (0.1 km v úseku (15901803) -> (15901804)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info