České Budějovice | žst. Boršov nad Vltavou | Zátkův Mlýn | Rančice | Opalice | Radostice | Záluží | ¦těkře | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna | U Modrého obrazu | U Hájovny Plánský | Plánský | Kle¶ | Plánský | U Hájovny Plánský | U Modrého obrazu | Pod výhledem | Na Lazích (dolní st. lanovky) | Krasetín | Holubov | žst. Holubov | Na Borech | žst. Vrábče | Vrábče | Hrozinka | Boršov nad Vltavou | žst. Boršov nad Vltavou | České Budějovice
Název | Hodnota |
Délka trasy | 68.38 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.68 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 45.77 km (67 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.09 km (29 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.83 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 32.68 km (48 %) |
Klesání v úsecích | 31.58 km (46 %) |
Maximální výška | 1078 m n.m. ("v úseku Kle¶ -> (1864)") |
Minimální výška | 383 m n.m. ("(2689)") |
Převýšení | 695 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1229 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1229 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 26.4 % (0.2 km v úseku (1954) -> (1955)) |
Maximální sklon z kopce | 23.5 % (0.1 km v úseku Pod výhledem -> (1852)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info