Kamenak

České Budějovice | Na Plavnickém potoce | Plavnice | Kamenný Újezd | Zátkův Mlýn | žst. Boršov nad Vltavou | žst. Č. Budějovice - jižní zastávka | České Budějovice

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
České Budějovice 389 m n.m. 48°58'32'' s.š. 14°28'54'' v.d. 0.624 km 0.624 km 5 m 5 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.43 km 1.054 km 0 m 3 m
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d. 1.13 km 2.184 km 1 m 0 m
(2705) 387 m n.m. 48°57'37'' s.š. 14°28'53'' v.d. 0.27 km 2.454 km 2 m 0 m
(2686) 389 m n.m. 48°57'29'' s.š. 14°28'55'' v.d. 0.24 km 2.694 km 0 m 4 m
(3268) 385 m n.m. 48°57'28'' s.š. 14°28'47'' v.d. 0.1 km 2.794 km 2 m 0 m
(3167) 387 m n.m. 48°57'26'' s.š. 14°28'44'' v.d. 1.401 km cyklotrasa č.: 1018 4.195 km 6 m 5 m
(2700) 388 m n.m. 48°56'47'' s.š. 14°29'5'' v.d. 0.395 km cyklotrasa č.: 1018 4.59 km 1 m 0 m
(2711) 389 m n.m. 48°56'38'' s.š. 14°28'55'' v.d. 0.345 km cyklotrasa č.: 1018 4.935 km 0 m 1 m
(2712) 388 m n.m. 48°56'27'' s.š. 14°28'50'' v.d. 0.374 km cyklotrasa č.: 1018 5.309 km 12 m 0 m
(2544) 400 m n.m. 48°56'16'' s.š. 14°28'55'' v.d. 0.451 km 5.76 km 0 m 6 m
(2714) 394 m n.m. 48°56'3'' s.š. 14°29'1'' v.d. 0.212 km 5.972 km 0 m 0 m
(2715) 394 m n.m. 48°55'57'' s.š. 14°29'5'' v.d. 0.729 km 6.701 km 5 m 0 m
(2542) 399 m n.m. 48°55'36'' s.š. 14°28'57'' v.d. 0.667 km 7.368 km 4 m 1 m
(2727) 402 m n.m. 48°55'16'' s.š. 14°28'51'' v.d. 2.908 km 10.276 km 9 m 6 m
(2968) 405 m n.m. 48°54'4'' s.š. 14°29'5'' v.d. 0.56 km cyklotrasa č.: 1121 10.836 km 14 m 0 m
Na Plavnickém potoce 419 m n.m. 48°53'52'' s.š. 14°28'47'' v.d. 1.608 km cyklotrasa č.: 1121 12.444 km 30 m 8 m
Plavnice 441 m n.m. 48°53'20'' s.š. 14°27'53'' v.d. 0.891 km cyklotrasa č.: 1121 13.335 km 26 m 3 m
(2522) 464 m n.m. 48°53'40'' s.š. 14°27'27'' v.d. 0.642 km 13.977 km 31 m 0 m
Kamenný Újezd 495 m n.m. 48°53'50'' s.š. 14°27'2'' v.d. 0.41 km cyklotrasa č.: 1121 14.387 km 0 m 6 m
(3053) 489 m n.m. 48°53'49'' s.š. 14°26'44'' v.d. 0.412 km cyklotrasa č.: 1121 14.799 km 0 m 9 m
(2526) 480 m n.m. 48°53'55'' s.š. 14°26'28'' v.d. 0.142 km cyklotrasa č.: 1121 14.941 km 0 m 3 m
(2527) 477 m n.m. 48°53'56'' s.š. 14°26'21'' v.d. 0.659 km cyklotrasa č.: 12 15.6 km 0 m 15 m
(2533) 462 m n.m. 48°54'15'' s.š. 14°26'28'' v.d. 1.654 km cyklotrasa č.: 12 17.254 km 8 m 42 m
Zátkův Mlýn 428 m n.m. 48°54'57'' s.š. 14°25'48'' v.d. 1.123 km cyklotrasa č.: 12 18.377 km 24 m 29 m
(2437) 423 m n.m. 48°55'22'' s.š. 14°26'22'' v.d. 0.162 km cyklotrasa č.: 12 18.539 km 0 m 7 m
(2438) 416 m n.m. 48°55'24'' s.š. 14°26'28'' v.d. 0.21 km cyklotrasa č.: 12 18.749 km 0 m 4 m
(2543) 412 m n.m. 48°55'31'' s.š. 14°26'28'' v.d. 0.408 km cyklotrasa č.: 12 19.157 km 4 m 3 m
žst. Boršov nad Vltavou 413 m n.m. 48°55'35'' s.š. 14°26'44'' v.d. 1.949 km cyklotrasa č.: 12 21.106 km 7 m 23 m
(2536) 397 m n.m. 48°56'6'' s.š. 14°27'55'' v.d. 1.011 km cyklotrasa č.: 12 22.117 km 3 m 6 m
(2709) 394 m n.m. 48°56'36'' s.š. 14°28'4'' v.d. 0.471 km cyklotrasa č.: 12 22.588 km 1 m 0 m
(2708) 395 m n.m. 48°56'50'' s.š. 14°28'6'' v.d. 0.759 km cyklotrasa č.: 12 23.347 km 1 m 3 m
(2704) 393 m n.m. 48°57'13'' s.š. 14°28'11'' v.d. 0.981 km 24.328 km 4 m 0 m
(2703) 397 m n.m. 48°57'41'' s.š. 14°28'29'' v.d. 0.267 km 24.595 km 0 m 8 m
žst. Č. Budějovice - jižní zastávka 389 m n.m. 48°57'36'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.12 km 24.715 km 0 m 4 m
(3269) 385 m n.m. 48°57'36'' s.š. 14°28'46'' v.d. 0.26 km 24.975 km 0 m 0 m
(3268) 385 m n.m. 48°57'28'' s.š. 14°28'47'' v.d. 0.24 km 25.215 km 4 m 0 m
(2686) 389 m n.m. 48°57'29'' s.š. 14°28'55'' v.d. 0.27 km 25.485 km 0 m 2 m
(2705) 387 m n.m. 48°57'37'' s.š. 14°28'53'' v.d. 1.13 km 26.615 km 0 m 1 m
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d. 0.43 km 27.045 km 3 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.624 km 27.669 km 5 m 5 m
České Budějovice 389 m n.m. 48°58'32'' s.š. 14°28'54'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 27.669 km
Úseky cesty typu "Vozová" 15.918 km (58 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 11.751 km (42 %)
Stoupání v úsecích 13.04 km (47 %)
Klesání v úsecích 12.373 km (45 %)
Maximální výška 495 m n.m. ("v úseku Kamenný Újezd -> (3053)")
Minimální výška 385 m n.m. ("(3268)")
Převýšení 110 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 212 m (sklon 1.6 %)
Celkem sjeto výškových metrů 212 m (sklon 1.7 %)
Maximální sklon do kopce 10.5 % (0.2 km v úseku Zátkův Mlýn -> (2437))
Maximální sklon z kopce 7.6 % (0.2 km v úseku (2533) -> Zátkův Mlýn)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info