České Budějovice | Roudné | Vidov | Plav | Hastrman | Doudleby | Straňany | Římov | Horní Římov | Kladiny | Hrachovy Hory | Sedlce | Svachov, dvůr | Dlouhá | Výheň | Rozpoutí | Pořešín | Besednice | Pod Ločenickým vrchem | Ločenice | Mokrý Lom | Branišovice | Straňany | Amerika | Plav | Vidov | Roudné | České Budějovice
Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
(3270) | 386 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'52'' v.d. | 1.13 km | 1.13 km | 1 m | 0 m | |||||||
(2705) | 387 m n.m. | 48°57'37'' s.š. | 14°28'53'' v.d. | 0.27 km | 1.4 km | 2 m | 0 m | |||||||
(2686) | 389 m n.m. | 48°57'29'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.24 km | 1.64 km | 0 m | 4 m | |||||||
(3268) | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.1 km | 1.74 km | 2 m | 0 m | |||||||
(3167) | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.401 km | 3.141 km | 6 m | 5 m | |||||||
(2700) | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.395 km | 3.536 km | 1 m | 0 m | |||||||
(2711) | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.345 km | 3.881 km | 0 m | 1 m | |||||||
(2712) | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.374 km | 4.255 km | 12 m | 0 m | |||||||
(2544) | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.741 km | 4.996 km | 0 m | 8 m | |||||||
Roudné | 392 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'22'' v.d. | 0.141 km | 5.137 km | 1 m | 0 m | |||||||
(3118) | 393 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'29'' v.d. | 0.144 km | 5.281 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3119) | 393 m n.m. | 48°56'5'' s.š. | 14°29'35'' v.d. | 1.068 km | 6.349 km | 24 m | 0 m | |||||||
Vidov | 417 m n.m. | 48°55'37'' s.š. | 14°29'51'' v.d. | 0.391 km | 6.74 km | 28 m | 7 m | |||||||
(2921) | 438 m n.m. | 48°55'25'' s.š. | 14°29'51'' v.d. | 0.945 km | 7.685 km | 35 m | 0 m | |||||||
(2966) | 473 m n.m. | 48°54'58'' s.š. | 14°30'0'' v.d. | 0.955 km | 8.64 km | 4 m | 77 m | |||||||
(3249) | 400 m n.m. | 48°54'52'' s.š. | 14°29'27'' v.d. | 1.366 km | 10.006 km | 16 m | 0 m | |||||||
Plav | 416 m n.m. | 48°54'11'' s.š. | 14°29'30'' v.d. | 0.657 km | 10.663 km | 21 m | 26 m | |||||||
(2965) | 411 m n.m. | 48°54'12'' s.š. | 14°29'59'' v.d. | 0.428 km | 11.091 km | 16 m | 18 m | |||||||
Hastrman | 409 m n.m. | 48°54'10'' s.š. | 14°30'19'' v.d. | 0.744 km | 11.835 km | 14 m | 1 m | |||||||
(2963) | 422 m n.m. | 48°53'49'' s.š. | 14°30'23'' v.d. | 0.591 km | 12.426 km | 3 m | 10 m | |||||||
Doudleby | 415 m n.m. | 48°53'35'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.181 km | 12.607 km | 2 m | 0 m | |||||||
(2959) | 417 m n.m. | 48°53'29'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.337 km | 12.944 km | 27 m | 0 m | |||||||
(2961) | 444 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°30'2'' v.d. | 0.2 km | 13.144 km | 3 m | 0 m | |||||||
Straňany | 447 m n.m. | 48°53'18'' s.š. | 14°30'5'' v.d. | 0.944 km | 14.088 km | 0 m | 29 m | |||||||
(3030) | 418 m n.m. | 48°52'50'' s.š. | 14°29'60'' v.d. | 1.891 km | 15.979 km | 12 m | 6 m | |||||||
(3033) | 424 m n.m. | 48°51'56'' s.š. | 14°29'42'' v.d. | 0.47 km | 16.449 km | 4 m | 5 m | |||||||
(3034) | 423 m n.m. | 48°51'44'' s.š. | 14°29'52'' v.d. | 0.536 km | silnice č.: 155 | 16.985 km | 24 m | 0 m | ||||||
(3035) | 447 m n.m. | 48°51'30'' s.š. | 14°29'40'' v.d. | 0.363 km | silnice č.: 155 | 17.348 km | 29 m | 0 m | ||||||
Římov | 476 m n.m. | 48°51'24'' s.š. | 14°29'18'' v.d. | rozsáhlý církevní potní komplex | 0.6 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126, 1198, II/155 | 17.948 km | 12 m | 0 m | |||||
Horní Římov | 488 m n.m. | 48°51'7'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.9 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126 | 18.848 km | 11 m | 0 m | ||||||
Kladiny | 499 m n.m. | 48°50'54'' s.š. | 14°29'42'' v.d. | 1 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126 | 19.848 km | 30 m | 0 m | ||||||
Hrachovy Hory | 529 m n.m. | 48°50'2'' s.š. | 14°29'27'' v.d. | 1 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126 | 20.848 km | 9 m | 0 m | ||||||
Sedlce | 538 m n.m. | 48°49'34'' s.š. | 14°29'46'' v.d. | 0.4 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126 | 21.248 km | 9 m | 0 m | ||||||
Svachov, dvůr | 547 m n.m. | 48°49'21'' s.š. | 14°29'50'' v.d. | 0.9 km | Cyklotrasa č. 1197 | 22.148 km | 0 m | 24 m | ||||||
(270) | 523 m n.m. | 48°49'3'' s.š. | 14°29'33'' v.d. | 1.9 km | Cyklotrasa č. 1197 | 24.048 km | 36 m | 51 m | ||||||
(264) | 508 m n.m. | 48°49'26'' s.š. | 14°28'24'' v.d. | 2.2 km | Cyklotrasa č. 1198 | 26.248 km | 49 m | 36 m | ||||||
Dlouhá | 521 m n.m. | 48°48'25'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.8 km | Cyklotrasa č. 1198 | 27.048 km | 7 m | 0 m | ||||||
(345) | 528 m n.m. | 48°47'59'' s.š. | 14°28'48'' v.d. | 1.3 km | Cyklotrasa č. 1198 | 28.348 km | 61 m | 0 m | ||||||
Výheň | 589 m n.m. | 48°47'18'' s.š. | 14°28'39'' v.d. | násep a klenutý propustek koněspřežní železnice | 1.7 km | Cyklotrasa č. 1198 | 30.048 km | 9 m | 0 m | |||||
Rozpoutí | 598 m n.m. | 48°46'33'' s.š. | 14°28'36'' v.d. | studna s dřevěnou pumpou | 2.1 km | Cyklotrasa č. 1198, II/157 | 32.148 km | 0 m | 20 m | |||||
Pořešín | 578 m n.m. | 48°46'42'' s.š. | 14°30'14'' v.d. | 0.8 km | II/157 | 32.948 km | 0 m | 46 m | ||||||
(357) | 532 m n.m. | 48°46'44'' s.š. | 14°30'53'' v.d. | 1 km | II/157 | 33.948 km | 22 m | 39 m | ||||||
(359) | 515 m n.m. | 48°47'0'' s.š. | 14°31'2'' v.d. | 0.8 km | II/157 | 34.748 km | 8 m | 0 m | ||||||
(360) | 523 m n.m. | 48°46'55'' s.š. | 14°31'36'' v.d. | 1.8 km | II/157 | 36.548 km | 67 m | 0 m | ||||||
(371) | 590 m n.m. | 48°47'12'' s.š. | 14°32'58'' v.d. | 0.4 km | zelené kolečko, II/157 | 36.948 km | 0 m | 8 m | ||||||
Besednice | 582 m n.m. | 48°47'20'' s.š. | 14°33'14'' v.d. | přírodní koup., slovanské kruhové mohyly, barokní kostel, lidová architektura, nedaleko železná rozhledna Slaboška | 2.4 km | Cyklotrasa č. 1128 | 39.348 km | 0 m | 31 m | |||||
(276) | 551 m n.m. | 48°48'12'' s.š. | 14°32'26'' v.d. | 2.2 km | Cyklotrasa č. 1128 | 41.548 km | 2 m | 0 m | ||||||
Pod Ločenickým vrchem | 553 m n.m. | 48°49'14'' s.š. | 14°31'43'' v.d. | 0.5 km | Cyklotrasa č. 1128 | 42.048 km | 21 m | 0 m | ||||||
Ločenice | 574 m n.m. | 48°49'31'' s.š. | 14°31'36'' v.d. | lidové usedlosti, naleziště vltavínů | 0.2 km | Cyklotrasa č. 1126, 1130 | 42.248 km | 4 m | 0 m | |||||
(279) | 578 m n.m. | 48°49'36'' s.š. | 14°31'39'' v.d. | 0.3 km | Cyklotrasa č. 1126, 1130 | 42.548 km | 9 m | 0 m | ||||||
(280) | 587 m n.m. | 48°49'46'' s.š. | 14°31'40'' v.d. | 2.2 km | Cyklotrasa č. 1126, 1130 | 44.748 km | 15 m | 88 m | ||||||
Mokrý Lom | 514 m n.m. | 48°50'39'' s.š. | 14°30'49'' v.d. | 1.4 km | Cyklotrasa č. 1126, 1130 | 46.148 km | 0 m | 19 m | ||||||
Branišovice | 495 m n.m. | 48°51'9'' s.š. | 14°30'19'' v.d. | 1.3 km | Cyklotrasa č. 1126, 1130 | 47.448 km | 0 m | 43 m | ||||||
(173) | 452 m n.m. | 48°51'50'' s.š. | 14°30'1'' v.d. | 0.5 km | Cyklotrasa č. 1018, 1126, II/155 | 47.948 km | 0 m | 30 m | ||||||
(172) | 422 m n.m. | 48°51'44'' s.š. | 14°29'46'' v.d. | 2 km | 49.948 km | 9 m | 0 m | |||||||
(70) | 431 m n.m. | 48°52'48'' s.š. | 14°29'53'' v.d. | 0.9 km | Cyklotrasa č. 1018 | 50.848 km | 15 m | 0 m | ||||||
(68) | 446 m n.m. | 48°53'15'' s.š. | 14°29'57'' v.d. | 0.2 km | 51.048 km | 1 m | 0 m | |||||||
Straňany | 447 m n.m. | 48°53'18'' s.š. | 14°30'5'' v.d. | 0.2 km | 51.248 km | 0 m | 3 m | |||||||
(2961) | 444 m n.m. | 48°53'24'' s.š. | 14°30'2'' v.d. | 0.756 km | 52.004 km | 10 m | 7 m | |||||||
Amerika | 447 m n.m. | 48°53'36'' s.š. | 14°29'32'' v.d. | 1.299 km | 53.303 km | 6 m | 48 m | |||||||
(2968) | 405 m n.m. | 48°54'4'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.712 km | 54.015 km | 13 m | 2 m | |||||||
Plav | 416 m n.m. | 48°54'11'' s.š. | 14°29'30'' v.d. | 1.366 km | 55.381 km | 0 m | 16 m | |||||||
(3249) | 400 m n.m. | 48°54'52'' s.š. | 14°29'27'' v.d. | 1.782 km | 57.163 km | 26 m | 9 m | |||||||
Vidov | 417 m n.m. | 48°55'37'' s.š. | 14°29'51'' v.d. | 1.068 km | 58.231 km | 0 m | 24 m | |||||||
(3119) | 393 m n.m. | 48°56'5'' s.š. | 14°29'35'' v.d. | 0.144 km | 58.375 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3118) | 393 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'29'' v.d. | 0.141 km | 58.516 km | 0 m | 1 m | |||||||
Roudné | 392 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 14°29'22'' v.d. | 0.741 km | 59.257 km | 8 m | 0 m | |||||||
(2544) | 400 m n.m. | 48°56'16'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.374 km | 59.631 km | 0 m | 12 m | |||||||
(2712) | 388 m n.m. | 48°56'27'' s.š. | 14°28'50'' v.d. | 0.345 km | 59.976 km | 1 m | 0 m | |||||||
(2711) | 389 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.395 km | 60.371 km | 0 m | 1 m | |||||||
(2700) | 388 m n.m. | 48°56'47'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 1.401 km | 61.772 km | 5 m | 6 m | |||||||
(3167) | 387 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 0.1 km | 61.872 km | 0 m | 2 m | |||||||
(3268) | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.24 km | 62.112 km | 4 m | 0 m | |||||||
(2686) | 389 m n.m. | 48°57'29'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.27 km | 62.382 km | 0 m | 2 m | |||||||
(2705) | 387 m n.m. | 48°57'37'' s.š. | 14°28'53'' v.d. | 1.13 km | 63.512 km | 0 m | 1 m | |||||||
(3270) | 386 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'52'' v.d. | 0.43 km | 63.942 km | 3 m | 0 m | |||||||
(2687) | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.624 km | 64.566 km | 5 m | 5 m | |||||||
České Budějovice | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 64.566 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.136 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.782 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 11.353 km (18 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 38.396 km (59 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.899 km (14 %) |
Stoupání v úsecích | 34.625 km (54 %) |
Klesání v úsecích | 27.095 km (42 %) |
Maximální výška | 598 m n.m. ("Rozpoutí") |
Minimální výška | 385 m n.m. ("(3268)") |
Převýšení | 213 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 774 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 771 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.8 % (0.1 km v úseku Vidov -> (2921)) |
Maximální sklon z kopce | 21.1 % (0.2 km v úseku (2966) -> (3249)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info