ČB - Hosín - Hluboká - ČB

Hrdějovice | Borek | Hosín | žst. Hluboká - zámostí | Zámostí | U mostu | Podskalská louka

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d. 0.43 km 0.43 km 3 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.153 km 0.583 km 0 m 2 m
(2691) 387 m n.m. 48°58'20'' s.š. 14°28'33'' v.d. 0.515 km cyklotrasa č.: 12 1.098 km 5 m 0 m
(2692) 392 m n.m. 48°58'35'' s.š. 14°28'27'' v.d. 0.405 km cyklotrasa č.: 12 1.503 km 0 m 6 m
(2672) 386 m n.m. 48°58'39'' s.š. 14°28'12'' v.d. 1.59 km 3.093 km 0 m 1 m
(3256) 385 m n.m. 48°59'26'' s.š. 14°27'54'' v.d. 0.285 km 3.378 km 1 m 4 m
(2668) 382 m n.m. 48°59'34'' s.š. 14°27'48'' v.d. 2.082 km cyklotrasa č.: 122 5.46 km 10 m 11 m
(2375) 381 m n.m. 49°0'33'' s.š. 14°27'52'' v.d. 1.439 km cyklotrasa č.: 122 6.899 km 8 m 11 m
(2373) 378 m n.m. 49°1'2'' s.š. 14°27'49'' v.d. 0.43 km cyklotrasa č.: 122 7.329 km 2 m 1 m
(2372) 379 m n.m. 49°1'13'' s.š. 14°28'0'' v.d. 1.06 km cyklotrasa č.: 122 8.389 km 8 m 0 m
Hrdějovice 387 m n.m. 49°1'4'' s.š. 14°28'47'' v.d. 0.142 km cyklotrasa č.: 122 8.531 km 0 m 1 m
(2639) 386 m n.m. 49°1'7'' s.š. 14°28'51'' v.d. 0.251 km cyklotrasa č.: 122 8.782 km 4 m 0 m
(3116) 390 m n.m. 49°1'4'' s.š. 14°29'2'' v.d. 0.161 km cyklotrasa č.: 122 8.943 km 2 m 0 m
(2642) 392 m n.m. 49°1'4'' s.š. 14°29'10'' v.d. 1.04 km cyklotrasa č.: 122 9.983 km 19 m 0 m
(2632) 411 m n.m. 49°1'19'' s.š. 14°29'53'' v.d. 0.156 km cyklotrasa č.: 122 10.139 km 2 m 0 m
(2633) 413 m n.m. 49°1'21'' s.š. 14°29'59'' v.d. 0.532 km cyklotrasa č.: 122 10.671 km 23 m 0 m
Borek 436 m n.m. 49°1'30'' s.š. 14°30'15'' v.d. 0.342 km silnice č.: 3, E55 11.013 km 13 m 0 m
(2644) 449 m n.m. 49°1'40'' s.š. 14°30'20'' v.d. 0.618 km 11.631 km 11 m 3 m
(2649) 457 m n.m. 49°1'54'' s.š. 14°29'59'' v.d. 1.253 km 12.884 km 21 m 5 m
(2631) 473 m n.m. 49°2'1'' s.š. 14°29'3'' v.d. 0.555 km cyklotrasa č.: 1054 13.439 km 5 m 1 m
Hosín 477 m n.m. 49°2'8'' s.š. 14°28'42'' v.d. 0.481 km cyklotrasa č.: 1054 13.92 km 13 m 0 m
(2356) 490 m n.m. 49°2'22'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.228 km cyklotrasa č.: 1056 14.148 km 0 m 8 m
(2355) 482 m n.m. 49°2'20'' s.š. 14°28'30'' v.d. 0.848 km cyklotrasa č.: 1056 14.996 km 9 m 11 m
(2364) 480 m n.m. 49°2'36'' s.š. 14°28'1'' v.d. 0.818 km cyklotrasa č.: 1056 15.814 km 0 m 41 m
žst. Hluboká - zámostí 439 m n.m. 49°3'1'' s.š. 14°28'1'' v.d. 0.926 km cyklotrasa č.: 1056 16.74 km 5 m 51 m
Zámostí 393 m n.m. 49°3'18'' s.š. 14°27'29'' v.d. 0.383 km cyklotrasa č.: 12 17.123 km 0 m 4 m
(2362) 389 m n.m. 49°3'21'' s.š. 14°27'12'' v.d. 0.467 km cyklotrasa č.: 12 17.59 km 5 m 6 m
U mostu 388 m n.m. 49°3'13'' s.š. 14°26'54'' v.d. 0.271 km cyklotrasa č.: 12 17.861 km 0 m 16 m
(2320) 372 m n.m. 49°3'13'' s.š. 14°26'41'' v.d. 0.653 km cyklotrasa č.: 12 18.514 km 5 m 6 m
(2319) 371 m n.m. 49°2'57'' s.š. 14°26'36'' v.d. 0.896 km cyklotrasa č.: 12 19.41 km 3 m 3 m
Podskalská louka 371 m n.m. 49°2'33'' s.š. 14°26'38'' v.d. 1.948 km cyklotrasa č.: 12 21.358 km 10 m 5 m
(2368) 376 m n.m. 49°1'34'' s.š. 14°26'32'' v.d. 0.432 km cyklotrasa č.: 12 21.79 km 0 m 3 m
(2370) 373 m n.m. 49°1'23'' s.š. 14°26'40'' v.d. 1.57 km cyklotrasa č.: 12 23.36 km 9 m 8 m
(2376) 374 m n.m. 49°0'45'' s.š. 14°27'10'' v.d. 0.614 km cyklotrasa č.: 1109 23.974 km 10 m 5 m
(2377) 379 m n.m. 49°0'29'' s.š. 14°26'57'' v.d. 1.365 km silnice č.: 20, E49 25.339 km 4 m 1 m
(2394) 382 m n.m. 48°59'52'' s.š. 14°27'27'' v.d. 0.621 km cyklotrasa č.: 12 25.96 km 4 m 4 m
(2667) 382 m n.m. 48°59'35'' s.š. 14°27'37'' v.d. 0.23 km 26.19 km 0 m 0 m
(3274) 382 m n.m. 48°59'27'' s.š. 14°27'44'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 26.19 km
Úseky cesty typu "Vozová" 16.428 km (63 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 6.281 km (24 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 1.774 km (7 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.342 km (1 %)
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" 1.365 km (5 %)
Stoupání v úsecích 13.806 km (53 %)
Klesání v úsecích 10.949 km (42 %)
Maximální výška 491 m n.m. ("v úseku (2364) -> (2355)")
Minimální výška 369 m n.m. ("v úseku (2319) -> (2320)")
Převýšení 122 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 214 m (sklon 1.6 %)
Celkem sjeto výškových metrů 218 m (sklon 2 %)
Maximální sklon do kopce 20.6 % (0 km v úseku (2376) -> (2377))
Maximální sklon z kopce 13.7 % (0.2 km v úseku žst. Hluboká - zámostí -> Zámostí)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info