České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovice | Malé Dubičné | Dubičné | Rudolfov | Adamov | Hůry | Libníč | Počátek okruhu | Borek | Hrdějovice | Opatovice | U mostu | Hluboká nad Vltavou | Podskalská louka | Bavorovice | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
(2687) | 0.62 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.31 km | 4 m | |||||||||
(2688) | 0.93 km | 385 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°28'44'' v.d. | 1.02 km | ||||||||||
(3269) | 1.95 km | 385 m n.m. | 48°57'36'' s.š. | 14°28'46'' v.d. | 0.26 km | ||||||||||
(3268) | 2.21 km | 385 m n.m. | 48°57'28'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 0.24 km | 4 m | |||||||||
(2686) | 2.45 km | 389 m n.m. | 48°57'29'' s.š. | 14°28'55'' v.d. | 0.92 km | 5 m | 1 m | ||||||||
(2685) | 3.37 km | 393 m n.m. | 48°57'24'' s.š. | 14°29'25'' v.d. | 0.44 km | 1050 1096 | 9 m | ||||||||
(2684) | 3.81 km | 402 m n.m. | 48°57'25'' s.š. | 14°29'44'' v.d. | 0.28 km | 1050 1096 | 1 m | ||||||||
(2895) | 4.09 km | 403 m n.m. | 48°57'31'' s.š. | 14°29'54'' v.d. | 0.66 km | 1050 1096 | 13 m | ||||||||
(2683) | 4.75 km | 416 m n.m. | 48°57'30'' s.š. | 14°30'24'' v.d. | 0.95 km | 1050 1096 | 18 m | ||||||||
(2681) | 5.7 km | 434 m n.m. | 48°57'35'' s.š. | 14°31'8'' v.d. | 1.12 km | 1050 1096 | 19 m | 19 m | |||||||
(2861) | 6.82 km | 434 m n.m. | 48°57'59'' s.š. | 14°31'42'' v.d. | 0.56 km | 1050 1096 | 29 m | ||||||||
(2863) | 7.38 km | 463 m n.m. | 48°58'12'' s.š. | 14°31'58'' v.d. | 0.27 km | 1096 | 5 m | ||||||||
Dobrá Voda u Českých Budějovice | 7.65 km | 458 m n.m. | 48°58'4'' s.š. | 14°31'59'' v.d. | 0.35 km | 6 m | |||||||||
(2864) | 7.99 km | 452 m n.m. | 48°57'54'' s.š. | 14°32'2'' v.d. | 0.13 km | 12 m | |||||||||
(2865) | 8.12 km | 464 m n.m. | 48°57'55'' s.š. | 14°32'8'' v.d. | 0.21 km | 22 m | 1 m | ||||||||
(2875) | 8.33 km | 485 m n.m. | 48°57'51'' s.š. | 14°32'14'' v.d. | 0.21 km | 1 m | 22 m | ||||||||
(2865) | 8.54 km | 464 m n.m. | 48°57'55'' s.š. | 14°32'8'' v.d. | 1.35 km | 53 m | 6 m | ||||||||
(2873) | 9.89 km | 511 m n.m. | 48°58'13'' s.š. | 14°32'52'' v.d. | 0.34 km | 19 m | |||||||||
(2866) | 10.23 km | 530 m n.m. | 48°58'21'' s.š. | 14°33'1'' v.d. | 0.3 km | 1050 | 4 m | 5 m | |||||||
Malé Dubičné | 10.53 km | 529 m n.m. | 48°58'26'' s.š. | 14°33'11'' v.d. | 0.3 km | 1050 | 5 m | 4 m | |||||||
(2866) | 10.84 km | 530 m n.m. | 48°58'21'' s.š. | 14°33'1'' v.d. | 0.57 km | 1050 | 5 m | 31 m | |||||||
(2872) | 11.4 km | 504 m n.m. | 48°58'27'' s.š. | 14°32'37'' v.d. | 0.34 km | 1050 | 19 m | ||||||||
(2871) | 11.75 km | 485 m n.m. | 48°58'27'' s.š. | 14°32'21'' v.d. | 1.07 km | 1096 | 56 m | 18 m | |||||||
(2854) | 12.82 km | 523 m n.m. | 48°58'54'' s.š. | 14°32'33'' v.d. | 0.3 km | 1096 | 41 m | ||||||||
Dubičné | 13.12 km | 482 m n.m. | 48°58'54'' s.š. | 14°32'22'' v.d. | 0.88 km | 1096 | 22 m | ||||||||
(2850) | 14 km | 460 m n.m. | 48°59'21'' s.š. | 14°32'25'' v.d. | 0.52 km | 1096 | 23 m | 5 m | |||||||
Rudolfov | 14.53 km | 478 m n.m. | 48°59'37'' s.š. | 14°32'30'' v.d. | 0.3 km | 91 m | |||||||||
(3261) | 14.83 km | 569 m n.m. | 48°59'46'' s.š. | 14°32'29'' v.d. | 0.35 km | 96 m | |||||||||
Adamov | 15.18 km | 473 m n.m. | 48°59'58'' s.š. | 14°32'29'' v.d. | 0.82 km | 1107 | 12 m | 8 m | |||||||
Hůry | 16 km | 477 m n.m. | 49°0'23'' s.š. | 14°32'30'' v.d. | 0.23 km | 1107 | 2 m | ||||||||
(2838) | 16.23 km | 475 m n.m. | 49°0'30'' s.š. | 14°32'30'' v.d. | 0.1 km | 1107 | 2 m | ||||||||
(3173) | 16.33 km | 473 m n.m. | 49°0'33'' s.š. | 14°32'30'' v.d. | 0.18 km | 1107 | 4 m | ||||||||
(3172) | 16.52 km | 469 m n.m. | 49°0'38'' s.š. | 14°32'32'' v.d. | 1.09 km | 1107 | 2 m | ||||||||
Libníč | 17.61 km | 467 m n.m. | 49°1'12'' s.š. | 14°32'44'' v.d. | 0.72 km | 1107 | 1 m | 23 m | |||||||
(2819) | 18.33 km | 445 m n.m. | 49°1'30'' s.š. | 14°32'38'' v.d. | 0.23 km | 1107 | 7 m | ||||||||
(2818) | 18.56 km | 438 m n.m. | 49°1'37'' s.š. | 14°32'37'' v.d. | 0.31 km | 122 | 3 m | ||||||||
(2652) | 18.87 km | 441 m n.m. | 49°1'44'' s.š. | 14°32'28'' v.d. | 1.31 km | 122 | 8 m | 2 m | |||||||
(2650) | 20.17 km | 447 m n.m. | 49°1'45'' s.š. | 14°31'29'' v.d. | 1.24 km | 15 m | 32 m | ||||||||
Počátek okruhu | 21.41 km | 430 m n.m. | 49°1'43'' s.š. | 14°30'45'' v.d. | 0.76 km | 122 | 18 m | 12 m | |||||||
Borek | 22.17 km | 436 m n.m. | 49°1'30'' s.š. | 14°30'15'' v.d. | 0.53 km | 122 | 23 m | ||||||||
(2633) | 22.7 km | 413 m n.m. | 49°1'21'' s.š. | 14°29'59'' v.d. | 0.16 km | 122 | 2 m | ||||||||
(2632) | 22.86 km | 411 m n.m. | 49°1'19'' s.š. | 14°29'53'' v.d. | 1.04 km | 122 | 19 m | ||||||||
(2642) | 23.9 km | 392 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°29'10'' v.d. | 0.16 km | 122 | 2 m | ||||||||
(3116) | 24.06 km | 390 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°29'2'' v.d. | 0.25 km | 122 | 4 m | ||||||||
(2639) | 24.31 km | 386 m n.m. | 49°1'7'' s.š. | 14°28'51'' v.d. | 0.14 km | 122 | 1 m | ||||||||
Hrdějovice | 24.45 km | 387 m n.m. | 49°1'4'' s.š. | 14°28'47'' v.d. | 1.06 km | 122 | 8 m | ||||||||
(2372) | 25.51 km | 379 m n.m. | 49°1'13'' s.š. | 14°28'0'' v.d. | 2.15 km | 1052 | 3 m | 7 m | |||||||
(2351) | 27.67 km | 375 m n.m. | 49°2'5'' s.š. | 14°27'15'' v.d. | 0.26 km | 1052 | 1 m | 3 m | |||||||
Opatovice | 27.93 km | 373 m n.m. | 49°2'4'' s.š. | 14°27'4'' v.d. | 1.86 km | 1052 | 33 m | 10 m | |||||||
(2361) | 29.79 km | 396 m n.m. | 49°2'56'' s.š. | 14°27'1'' v.d. | 0.58 km | 1052 | 6 m | 14 m | |||||||
U mostu | 30.37 km | 388 m n.m. | 49°3'13'' s.š. | 14°26'54'' v.d. | 0.27 km | 12 | 16 m | ||||||||
(2320) | 30.64 km | 372 m n.m. | 49°3'13'' s.š. | 14°26'41'' v.d. | 0.65 km | 12 | 5 m | 6 m | |||||||
(2319) | 31.29 km | 371 m n.m. | 49°2'57'' s.š. | 14°26'36'' v.d. | 0.55 km | 26 m | |||||||||
Hluboká nad Vltavou | 31.84 km | 397 m n.m. | 49°3'6'' s.š. | 14°26'14'' v.d. | 0.55 km | 26 m | |||||||||
(2319) | 32.39 km | 371 m n.m. | 49°2'57'' s.š. | 14°26'36'' v.d. | 0.9 km | 12 | 3 m | 3 m | |||||||
Podskalská louka | 33.29 km | 371 m n.m. | 49°2'33'' s.š. | 14°26'38'' v.d. | 1.95 km | 12 | 10 m | 5 m | |||||||
(2368) | 35.24 km | 376 m n.m. | 49°1'34'' s.š. | 14°26'32'' v.d. | 0.38 km | ||||||||||
Bavorovice | 35.62 km | 376 m n.m. | 49°1'22'' s.š. | 14°26'33'' v.d. | 0.15 km | 3 m | |||||||||
(2370) | 35.77 km | 373 m n.m. | 49°1'23'' s.š. | 14°26'40'' v.d. | 1.57 km | 12 | 9 m | 8 m | |||||||
(2376) | 37.34 km | 374 m n.m. | 49°0'45'' s.š. | 14°27'10'' v.d. | 2.24 km | 12 | 14 m | 6 m | |||||||
(2394) | 39.58 km | 382 m n.m. | 48°59'52'' s.š. | 14°27'27'' v.d. | 0.62 km | 12 | 4 m | 4 m | |||||||
(2667) | 40.2 km | 382 m n.m. | 48°59'35'' s.š. | 14°27'37'' v.d. | 0.23 km | ||||||||||
(3274) | 40.43 km | 382 m n.m. | 48°59'27'' s.š. | 14°27'44'' v.d. | 0.21 km | 12 | 3 m | ||||||||
(3256) | 40.64 km | 385 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°27'54'' v.d. | 0.5 km | 7 m | 5 m | ||||||||
(3255) | 41.14 km | 387 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°28'15'' v.d. | 1.55 km | 2 m | 2 m | ||||||||
(2693) | 42.7 km | 387 m n.m. | 48°58'44'' s.š. | 14°28'31'' v.d. | 0.36 km | 4 m | |||||||||
(2694) | 43.06 km | 391 m n.m. | 48°58'38'' s.š. | 14°28'45'' v.d. | 0.27 km | 2 m | 4 m | ||||||||
České Budějovice | 43.33 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 43.33 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.55 km (8 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 33.58 km (77 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.28 km (12 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.92 km (2 %) |
Stoupání v úsecích | 19.12 km (44 %) |
Klesání v úsecích | 18.68 km (43 %) |
Maximální výška | 569 m n.m. ("(3261)") |
Minimální výška | 369 m n.m. ("v úseku (2319) -> (2320)") |
Převýšení | 200 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 584 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 584 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 30.3 % (0.3 km v úseku Rudolfov -> (3261)) |
Maximální sklon z kopce | 27.4 % (0.3 km v úseku (3261) -> Adamov) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info