České Budějovice | Litvínovice | ¦indlovy Dvory | Mokré | Kaliště u Lipí | Lipí | Habří | Sv. Vít | Bohušovické myslivna | Jankov | Holašovice | Záboří | Curna | Pod Vráží | Dubné | Třebín | Mokré | ¦indlovy Dvory | Litvínovice | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
(2687) | 0.62 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.36 km | 3 m | |||||||||
(2690) | 0.98 km | 386 m n.m. | 48°58'16'' s.š. | 14°28'23'' v.d. | 0.49 km | 2 m | |||||||||
(3166) | 1.47 km | 384 m n.m. | 48°58'26'' s.š. | 14°28'9'' v.d. | 0.34 km | 3 m | |||||||||
(2413) | 1.8 km | 387 m n.m. | 48°58'25'' s.š. | 14°27'59'' v.d. | 0.57 km | 3 m | |||||||||
(2414) | 2.37 km | 384 m n.m. | 48°58'8'' s.š. | 14°27'58'' v.d. | 0.99 km | 3 m | 1 m | ||||||||
(2417) | 3.36 km | 386 m n.m. | 48°57'49'' s.š. | 14°27'25'' v.d. | 0.22 km | 1092 | 2 m | ||||||||
Litvínovice | 3.58 km | 388 m n.m. | 48°57'43'' s.š. | 14°27'19'' v.d. | 1.48 km | 1092 | 13 m | ||||||||
¦indlovy Dvory | 5.07 km | 401 m n.m. | 48°57'46'' s.š. | 14°26'10'' v.d. | 0.13 km | 1092 | 3 m | ||||||||
(2423) | 5.2 km | 404 m n.m. | 48°57'48'' s.š. | 14°26'5'' v.d. | 1.33 km | 1092 | 30 m | 22 m | |||||||
Mokré | 6.52 km | 412 m n.m. | 48°57'53'' s.š. | 14°25'7'' v.d. | 1.57 km | 23 m | |||||||||
(2044) | 8.09 km | 435 m n.m. | 48°57'33'' s.š. | 14°24'7'' v.d. | 0.48 km | 12 m | |||||||||
(2042) | 8.57 km | 447 m n.m. | 48°57'27'' s.š. | 14°23'47'' v.d. | 0.59 km | 14 m | |||||||||
(2040) | 9.16 km | 433 m n.m. | 48°57'26'' s.š. | 14°23'19'' v.d. | 0.57 km | 1092 | 11 m | ||||||||
Kaliště u Lipí | 9.73 km | 444 m n.m. | 48°57'22'' s.š. | 14°22'53'' v.d. | 2.31 km | 1092 | 19 m | 22 m | |||||||
(2036) | 12.05 km | 441 m n.m. | 48°57'2'' s.š. | 14°21'16'' v.d. | 0.17 km | 1082 1092 | 6 m | ||||||||
Lipí | 12.21 km | 447 m n.m. | 48°56'58'' s.š. | 14°21'13'' v.d. | 0.1 km | 1082 1092 | 1 m | ||||||||
(2034) | 12.31 km | 446 m n.m. | 48°56'55'' s.š. | 14°21'13'' v.d. | 0.2 km | 1092 | 7 m | ||||||||
(1800) | 12.51 km | 439 m n.m. | 48°56'51'' s.š. | 14°21'5'' v.d. | 1.03 km | 1092 | 8 m | ||||||||
(1794) | 13.55 km | 447 m n.m. | 48°56'52'' s.š. | 14°20'19'' v.d. | 0.21 km | 1196 | 8 m | ||||||||
Habří | 13.76 km | 455 m n.m. | 48°56'52'' s.š. | 14°20'9'' v.d. | 1.25 km | 1196 | 103 m | ||||||||
Sv. Vít | 15.01 km | 558 m n.m. | 48°56'48'' s.š. | 14°19'19'' v.d. | 0.38 km | 1196 | 10 m | ||||||||
(1791) | 15.38 km | 568 m n.m. | 48°56'38'' s.š. | 14°19'17'' v.d. | 1.15 km | 1196 | 93 m | ||||||||
Bohušovické myslivna | 16.54 km | 661 m n.m. | 48°56'29'' s.š. | 14°18'31'' v.d. | 0.27 km | 1169 | 4 m | ||||||||
(1789) | 16.81 km | 657 m n.m. | 48°56'37'' s.š. | 14°18'25'' v.d. | 2.94 km | 1169 | 176 m | ||||||||
Jankov | 19.75 km | 481 m n.m. | 48°58'1'' s.š. | 14°17'56'' v.d. | 0.38 km | 1094 | 4 m | 8 m | |||||||
(1779) | 20.13 km | 477 m n.m. | 48°58'9'' s.š. | 14°17'44'' v.d. | 1.26 km | 1094 | 17 m | 6 m | |||||||
(1530) | 21.39 km | 488 m n.m. | 48°58'11'' s.š. | 14°16'47'' v.d. | 0.21 km | 1085 | 6 m | ||||||||
(1531) | 21.6 km | 494 m n.m. | 48°58'14'' s.š. | 14°16'38'' v.d. | 0.2 km | 1085 | 5 m | ||||||||
Holašovice | 21.8 km | 499 m n.m. | 48°58'15'' s.š. | 14°16'28'' v.d. | 1.4 km | 1094 | 7 m | 59 m | |||||||
(1534) | 23.2 km | 447 m n.m. | 48°58'47'' s.š. | 14°15'53'' v.d. | 1.29 km | 1094 | 2 m | 17 m | |||||||
Záboří | 24.49 km | 432 m n.m. | 48°59'25'' s.š. | 14°16'4'' v.d. | 1.92 km | 1100 | 22 m | 10 m | |||||||
(1783) | 26.4 km | 444 m n.m. | 48°59'6'' s.š. | 14°17'21'' v.d. | 1.35 km | 2 m | 32 m | ||||||||
Curna | 27.76 km | 414 m n.m. | 48°59'39'' s.š. | 14°17'21'' v.d. | 1.35 km | 32 m | 2 m | ||||||||
(1783) | 29.11 km | 444 m n.m. | 48°59'6'' s.š. | 14°17'21'' v.d. | 1.02 km | 1100 | 2 m | 18 m | |||||||
(3083) | 30.13 km | 428 m n.m. | 48°59'2'' s.š. | 14°18'8'' v.d. | 0.56 km | 1100 | 10 m | ||||||||
(1776) | 30.69 km | 438 m n.m. | 48°58'57'' s.š. | 14°18'33'' v.d. | 0.16 km | 1100 | 6 m | ||||||||
(1777) | 30.86 km | 432 m n.m. | 48°58'56'' s.š. | 14°18'40'' v.d. | 1.31 km | 1100 | 9 m | 14 m | |||||||
(1764) | 32.17 km | 427 m n.m. | 48°58'49'' s.š. | 14°19'37'' v.d. | 0.65 km | 1100 | 23 m | 10 m | |||||||
Pod Vráží | 32.81 km | 440 m n.m. | 48°58'46'' s.š. | 14°20'7'' v.d. | 0.13 km | 1100 | 16 m | ||||||||
(1762) | 32.95 km | 456 m n.m. | 48°58'43'' s.š. | 14°20'11'' v.d. | 1.42 km | 1100 | 16 m | 50 m | |||||||
(1767) | 34.37 km | 422 m n.m. | 48°58'39'' s.š. | 14°21'11'' v.d. | 0.16 km | 1100 | 7 m | ||||||||
(2056) | 34.53 km | 415 m n.m. | 48°58'41'' s.š. | 14°21'18'' v.d. | 0.31 km | 6 m | |||||||||
(2057) | 34.84 km | 409 m n.m. | 48°58'42'' s.š. | 14°21'32'' v.d. | 0.18 km | 1082 | 1 m | ||||||||
Dubné | 35.02 km | 410 m n.m. | 48°58'37'' s.š. | 14°21'37'' v.d. | 0.31 km | 1 m | |||||||||
(2053) | 35.33 km | 409 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°21'49'' v.d. | 2.23 km | 6 m | |||||||||
Třebín | 37.56 km | 415 m n.m. | 48°58'3'' s.š. | 14°23'8'' v.d. | 0.47 km | 6 m | |||||||||
(2047) | 38.03 km | 421 m n.m. | 48°58'0'' s.š. | 14°23'30'' v.d. | 0.61 km | 1092 | 15 m | ||||||||
(2046) | 38.63 km | 436 m n.m. | 48°58'2'' s.š. | 14°23'57'' v.d. | 1.54 km | 1092 | 24 m | ||||||||
Mokré | 40.18 km | 412 m n.m. | 48°57'53'' s.š. | 14°25'7'' v.d. | 1.33 km | 1092 | 22 m | 30 m | |||||||
(2423) | 41.51 km | 404 m n.m. | 48°57'48'' s.š. | 14°26'5'' v.d. | 0.13 km | 1092 | 3 m | ||||||||
¦indlovy Dvory | 41.63 km | 401 m n.m. | 48°57'46'' s.š. | 14°26'10'' v.d. | 1.48 km | 1092 | 13 m | ||||||||
Litvínovice | 43.12 km | 388 m n.m. | 48°57'43'' s.š. | 14°27'19'' v.d. | 0.22 km | 1092 | 2 m | ||||||||
(2417) | 43.34 km | 386 m n.m. | 48°57'49'' s.š. | 14°27'25'' v.d. | 0.99 km | 1 m | 3 m | ||||||||
(2414) | 44.33 km | 384 m n.m. | 48°58'8'' s.š. | 14°27'58'' v.d. | 0.57 km | 3 m | |||||||||
(2413) | 44.9 km | 387 m n.m. | 48°58'25'' s.š. | 14°27'59'' v.d. | 0.34 km | 3 m | |||||||||
(3166) | 45.23 km | 384 m n.m. | 48°58'26'' s.š. | 14°28'9'' v.d. | 0.49 km | 2 m | |||||||||
(2690) | 45.72 km | 386 m n.m. | 48°58'16'' s.š. | 14°28'23'' v.d. | 0.36 km | 3 m | |||||||||
(2687) | 46.08 km | 389 m n.m. | 48°58'18'' s.š. | 14°28'40'' v.d. | 0.62 km | 5 m | 5 m | ||||||||
České Budějovice | 46.7 km | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 46.7 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.53 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 17.11 km (37 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 28.06 km (60 %) |
Stoupání v úsecích | 23.27 km (50 %) |
Klesání v úsecích | 20.35 km (44 %) |
Maximální výška | 661 m n.m. ("Bohušovické myslivna") |
Minimální výška | 384 m n.m. ("(3166)") |
Převýšení | 277 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 589 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 589 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.5 % (0.1 km v úseku (1791) -> Bohušovické myslivna) |
Maximální sklon z kopce | 17.7 % (0.1 km v úseku Mokré -> (2423)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info