Hnevkovice

České Budějovice | Hrdějovice | U mostu | Zámostí | Nová Obora | Poněšice | Kostelec | Budáček | Pořezany | Horní Kněžeklady | Litoradlice | Jeznice | Vorařství | Purkarec | Červený Kříž | Chlumec | U Cáby | U Křivonosky | Hluboká nad Vltavou | Podskalská louka | České Budějovice

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d. 0.43 km 0.43 km 3 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.153 km 0.583 km 0 m 2 m
(2691) 387 m n.m. 48°58'20'' s.š. 14°28'33'' v.d. 0.515 km 1.098 km 5 m 0 m
(2692) 392 m n.m. 48°58'35'' s.š. 14°28'27'' v.d. 0.405 km 1.503 km 0 m 6 m
(2672) 386 m n.m. 48°58'39'' s.š. 14°28'12'' v.d. 1.59 km 3.093 km 0 m 1 m
(3256) 385 m n.m. 48°59'26'' s.š. 14°27'54'' v.d. 0.501 km 3.594 km 7 m 5 m
(3255) 387 m n.m. 48°59'26'' s.š. 14°28'15'' v.d. 0.466 km 4.06 km 0 m 6 m
(3254) 381 m n.m. 48°59'19'' s.š. 14°28'34'' v.d. 0.15 km 4.21 km 1 m 0 m
(2665) 382 m n.m. 48°59'23'' s.š. 14°28'36'' v.d. 0.454 km silnice č.: 3, E55 4.664 km 0 m 0 m
(2664) 382 m n.m. 48°59'35'' s.š. 14°28'47'' v.d. 0.194 km 4.858 km 1 m 0 m
(2663) 383 m n.m. 48°59'39'' s.š. 14°28'39'' v.d. 1.097 km 5.955 km 6 m 2 m
(2662) 387 m n.m. 49°0'12'' s.š. 14°28'43'' v.d. 0.327 km 6.282 km 1 m 2 m
(2660) 386 m n.m. 49°0'22'' s.š. 14°28'46'' v.d. 1.08 km 7.362 km 0 m 1 m
(2641) 385 m n.m. 49°0'55'' s.š. 14°28'46'' v.d. 0.271 km 7.633 km 2 m 0 m
Hrdějovice 387 m n.m. 49°1'4'' s.š. 14°28'47'' v.d. 0.142 km 7.775 km 0 m 1 m
(2639) 386 m n.m. 49°1'7'' s.š. 14°28'51'' v.d. 0.102 km 7.877 km 1 m 0 m
(3108) 387 m n.m. 49°1'10'' s.š. 14°28'50'' v.d. 0.75 km 8.627 km 9 m 0 m
(2638) 396 m n.m. 49°1'32'' s.š. 14°28'41'' v.d. 1.26 km 9.887 km 7 m 0 m
(2353) 403 m n.m. 49°2'1'' s.š. 14°28'2'' v.d. 0.389 km 10.276 km 4 m 5 m
(2352) 402 m n.m. 49°2'11'' s.š. 14°27'52'' v.d. 1.826 km 12.102 km 20 m 26 m
(2361) 396 m n.m. 49°2'56'' s.š. 14°27'1'' v.d. 0.582 km 12.684 km 6 m 14 m
U mostu 388 m n.m. 49°3'13'' s.š. 14°26'54'' v.d. 0.467 km 13.151 km 6 m 5 m
(2362) 389 m n.m. 49°3'21'' s.š. 14°27'12'' v.d. 0.383 km 13.534 km 4 m 0 m
Zámostí 393 m n.m. 49°3'18'' s.š. 14°27'29'' v.d. 0.303 km 13.837 km 0 m 14 m
(2363) 379 m n.m. 49°3'26'' s.š. 14°27'33'' v.d. 1.437 km 15.274 km 13 m 4 m
Nová Obora 388 m n.m. 49°4'4'' s.š. 14°27'56'' v.d. 0.341 km 15.615 km 32 m 0 m
(2301) 420 m n.m. 49°4'15'' s.š. 14°27'56'' v.d. 3.087 km 18.702 km 62 m 73 m
(3164) 409 m n.m. 49°5'25'' s.š. 14°28'12'' v.d. 0.799 km 19.501 km 42 m 2 m
(3162) 449 m n.m. 49°5'43'' s.š. 14°28'27'' v.d. 1.459 km 20.96 km 42 m 38 m
Poněšice 453 m n.m. 49°6'19'' s.š. 14°28'59'' v.d. 0.238 km 21.198 km 0 m 15 m
(2596) 438 m n.m. 49°6'25'' s.š. 14°28'55'' v.d. 0.938 km 22.136 km 10 m 35 m
(2592) 413 m n.m. 49°6'53'' s.š. 14°28'52'' v.d. 0.933 km 23.069 km 36 m 2 m
(2591) 447 m n.m. 49°7'19'' s.š. 14°28'56'' v.d. 1.455 km 24.524 km 30 m 13 m
(2587) 464 m n.m. 49°8'3'' s.š. 14°28'48'' v.d. 0.563 km 25.087 km 26 m 0 m
Kostelec 490 m n.m. 49°8'18'' s.š. 14°28'38'' v.d. 1.255 km 26.342 km 12 m 23 m
(2579) 479 m n.m. 49°8'49'' s.š. 14°28'59'' v.d. 0.578 km 26.92 km 6 m 0 m
(2580) 485 m n.m. 49°8'60'' s.š. 14°29'20'' v.d. 0.958 km 27.878 km 13 m 47 m
(2577) 451 m n.m. 49°9'22'' s.š. 14°29'41'' v.d. 1.092 km 28.97 km 17 m 40 m
Budáček 428 m n.m. 49°9'44'' s.š. 14°30'10'' v.d. 0.887 km 29.857 km 19 m 5 m
(2765) 442 m n.m. 49°10'10'' s.š. 14°30'3'' v.d. 0.366 km 30.223 km 1 m 0 m
Pořezany 443 m n.m. 49°10'20'' s.š. 14°29'55'' v.d. 0.65 km 30.873 km 25 m 0 m
(2573) 468 m n.m. 49°10'36'' s.š. 14°29'38'' v.d. 2.445 km 33.318 km 41 m 14 m
Horní Kněžeklady 495 m n.m. 49°11'39'' s.š. 14°28'57'' v.d. 1.796 km 35.114 km 4 m 59 m
(2237) 440 m n.m. 49°11'36'' s.š. 14°27'41'' v.d. 1.241 km 36.355 km 0 m 72 m
(2236) 368 m n.m. 49°11'45'' s.š. 14°26'53'' v.d. 1.647 km 38.002 km 24 m 17 m
(2252) 375 m n.m. 49°10'55'' s.š. 14°26'54'' v.d. 0.259 km 38.261 km 0 m 3 m
(2251) 372 m n.m. 49°10'51'' s.š. 14°26'43'' v.d. 2.044 km 40.305 km 84 m 2 m
Litoradlice 454 m n.m. 49°10'27'' s.š. 14°25'34'' v.d. 2.048 km 42.353 km 20 m 38 m
(2258) 436 m n.m. 49°9'41'' s.š. 14°25'52'' v.d. 1.99 km 44.343 km 17 m 61 m
Jeznice 392 m n.m. 49°8'57'' s.š. 14°26'47'' v.d. 1.321 km 45.664 km 21 m 14 m
(2269) 399 m n.m. 49°8'18'' s.š. 14°27'1'' v.d. 0.823 km 46.487 km 0 m 32 m
Vorařství 367 m n.m. 49°7'54'' s.š. 14°27'11'' v.d. 0.587 km 47.074 km 3 m 0 m
Purkarec 370 m n.m. 49°7'36'' s.š. 14°27'16'' v.d. 1.997 km 49.071 km 133 m 0 m
Červený Kříž 503 m n.m. 49°7'22'' s.š. 14°25'46'' v.d. 1.288 km 50.359 km 9 m 41 m
(3101) 471 m n.m. 49°7'8'' s.š. 14°24'50'' v.d. 0.291 km 50.65 km 0 m 8 m
Chlumec 463 m n.m. 49°7'1'' s.š. 14°24'44'' v.d. 0.461 km 51.111 km 0 m 6 m
(3099) 457 m n.m. 49°6'47'' s.š. 14°24'45'' v.d. 2.166 km silnice č.: 105 53.277 km 0 m 33 m
(2284) 424 m n.m. 49°5'42'' s.š. 14°25'2'' v.d. 1.54 km silnice č.: 105 54.817 km 11 m 16 m
U Cáby 419 m n.m. 49°4'56'' s.š. 14°24'48'' v.d. 0.799 km silnice č.: 105 55.616 km 28 m 9 m
(2294) 438 m n.m. 49°4'33'' s.š. 14°25'0'' v.d. 0.233 km silnice č.: 105 55.849 km 0 m 19 m
(3102) 419 m n.m. 49°4'26'' s.š. 14°24'59'' v.d. 0.588 km silnice č.: 105 56.437 km 0 m 14 m
U Křivonosky 405 m n.m. 49°4'10'' s.š. 14°25'11'' v.d. 0.782 km silnice č.: 105 57.219 km 13 m 15 m
(2306) 403 m n.m. 49°3'52'' s.š. 14°25'34'' v.d. 0.655 km silnice č.: 105 57.874 km 3 m 15 m
(2326) 391 m n.m. 49°3'33'' s.š. 14°25'43'' v.d. 0.351 km silnice č.: 105 58.225 km 0 m 2 m
(2325) 389 m n.m. 49°3'22'' s.š. 14°25'43'' v.d. 0.384 km 58.609 km 6 m 0 m
(2347) 395 m n.m. 49°3'15'' s.š. 14°25'57'' v.d. 0.474 km 59.083 km 2 m 0 m
Hluboká nad Vltavou 397 m n.m. 49°3'6'' s.š. 14°26'14'' v.d. 0.55 km 59.633 km 0 m 26 m
(2319) 371 m n.m. 49°2'57'' s.š. 14°26'36'' v.d. 0.896 km 60.529 km 3 m 3 m
Podskalská louka 371 m n.m. 49°2'33'' s.š. 14°26'38'' v.d. 1.948 km 62.477 km 10 m 5 m
(2368) 376 m n.m. 49°1'34'' s.š. 14°26'32'' v.d. 0.432 km 62.909 km 0 m 3 m
(2370) 373 m n.m. 49°1'23'' s.š. 14°26'40'' v.d. 1.57 km 64.479 km 9 m 8 m
(2376) 374 m n.m. 49°0'45'' s.š. 14°27'10'' v.d. 0.614 km 65.093 km 10 m 5 m
(2377) 379 m n.m. 49°0'29'' s.š. 14°26'57'' v.d. 1.365 km silnice č.: 20, E49 66.458 km 4 m 1 m
(2394) 382 m n.m. 48°59'52'' s.š. 14°27'27'' v.d. 0.621 km 67.079 km 4 m 4 m
(2667) 382 m n.m. 48°59'35'' s.š. 14°27'37'' v.d. 0.23 km 67.309 km 0 m 0 m
(3274) 382 m n.m. 48°59'27'' s.š. 14°27'44'' v.d. 0.21 km 67.519 km 3 m 0 m
(3256) 385 m n.m. 48°59'26'' s.š. 14°27'54'' v.d. 1.59 km 69.109 km 1 m 0 m
(2672) 386 m n.m. 48°58'39'' s.š. 14°28'12'' v.d. 0.405 km 69.514 km 6 m 0 m
(2692) 392 m n.m. 48°58'35'' s.š. 14°28'27'' v.d. 0.515 km 70.029 km 0 m 5 m
(2691) 387 m n.m. 48°58'20'' s.š. 14°28'33'' v.d. 0.153 km 70.182 km 2 m 0 m
(2687) 389 m n.m. 48°58'18'' s.š. 14°28'40'' v.d. 0.43 km 70.612 km 0 m 3 m
(3270) 386 m n.m. 48°58'9'' s.š. 14°28'52'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 70.612 km
Úseky cesty typu "Vozová" 19.824 km (28 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 41.005 km (58 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 7.964 km (11 %)
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" 1.819 km (3 %)
Stoupání v úsecích 34.237 km (48 %)
Klesání v úsecích 32.596 km (46 %)
Maximální výška 503 m n.m. ("Červený Kříž")
Minimální výška 363 m n.m. ("v úseku (2252) -> (2236)")
Převýšení 140 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 940 m (sklon 2.7 %)
Celkem sjeto výškových metrů 940 m (sklon 2.9 %)
Maximální sklon do kopce 20.6 % (0 km v úseku (2376) -> (2377))
Maximální sklon z kopce 27.5 % (0 km v úseku (2580) -> (2577))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info