České Budějovice | Podskalská louka | Hluboká nad Vltavou | Podskalská louka | České Budějovice
Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
České Budějovice | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. | 0.271 km | 0.271 km | 4 m | 2 m | |||||||
(2694) | 391 m n.m. | 48°58'38'' s.š. | 14°28'45'' v.d. | 0.365 km | 0.636 km | 0 m | 4 m | |||||||
(2693) | 387 m n.m. | 48°58'44'' s.š. | 14°28'31'' v.d. | 0.482 km | 1.118 km | 0 m | 1 m | |||||||
(2672) | 386 m n.m. | 48°58'39'' s.š. | 14°28'12'' v.d. | 1.59 km | 2.708 km | 0 m | 1 m | |||||||
(3256) | 385 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°27'54'' v.d. | 0.21 km | cyklotrasa č.: 12 | 2.918 km | 0 m | 3 m | ||||||
(3274) | 382 m n.m. | 48°59'27'' s.š. | 14°27'44'' v.d. | 0.23 km | 3.148 km | 0 m | 0 m | |||||||
(2667) | 382 m n.m. | 48°59'35'' s.š. | 14°27'37'' v.d. | 0.621 km | cyklotrasa č.: 12 | 3.769 km | 4 m | 4 m | ||||||
(2394) | 382 m n.m. | 48°59'52'' s.š. | 14°27'27'' v.d. | 1.365 km | silnice č.: 20, E49 | 5.134 km | 1 m | 4 m | ||||||
(2377) | 379 m n.m. | 49°0'29'' s.š. | 14°26'57'' v.d. | 0.614 km | cyklotrasa č.: 1109 | 5.748 km | 5 m | 10 m | ||||||
(2376) | 374 m n.m. | 49°0'45'' s.š. | 14°27'10'' v.d. | 1.57 km | cyklotrasa č.: 12 | 7.318 km | 8 m | 9 m | ||||||
(2370) | 373 m n.m. | 49°1'23'' s.š. | 14°26'40'' v.d. | 0.432 km | cyklotrasa č.: 12 | 7.75 km | 3 m | 0 m | ||||||
(2368) | 376 m n.m. | 49°1'34'' s.š. | 14°26'32'' v.d. | 1.948 km | cyklotrasa č.: 12 | 9.698 km | 5 m | 10 m | ||||||
Podskalská louka | 371 m n.m. | 49°2'33'' s.š. | 14°26'38'' v.d. | 0.896 km | cyklotrasa č.: 12 | 10.594 km | 3 m | 3 m | ||||||
(2319) | 371 m n.m. | 49°2'57'' s.š. | 14°26'36'' v.d. | 0.55 km | 11.144 km | 26 m | 0 m | |||||||
Hluboká nad Vltavou | 397 m n.m. | 49°3'6'' s.š. | 14°26'14'' v.d. | 0.55 km | 11.694 km | 0 m | 26 m | |||||||
(2319) | 371 m n.m. | 49°2'57'' s.š. | 14°26'36'' v.d. | 0.896 km | cyklotrasa č.: 12 | 12.59 km | 3 m | 3 m | ||||||
Podskalská louka | 371 m n.m. | 49°2'33'' s.š. | 14°26'38'' v.d. | 1.948 km | cyklotrasa č.: 12 | 14.538 km | 10 m | 5 m | ||||||
(2368) | 376 m n.m. | 49°1'34'' s.š. | 14°26'32'' v.d. | 0.432 km | cyklotrasa č.: 12 | 14.97 km | 0 m | 3 m | ||||||
(2370) | 373 m n.m. | 49°1'23'' s.š. | 14°26'40'' v.d. | 1.57 km | cyklotrasa č.: 12 | 16.54 km | 9 m | 8 m | ||||||
(2376) | 374 m n.m. | 49°0'45'' s.š. | 14°27'10'' v.d. | 0.614 km | cyklotrasa č.: 1109 | 17.154 km | 10 m | 5 m | ||||||
(2377) | 379 m n.m. | 49°0'29'' s.š. | 14°26'57'' v.d. | 1.365 km | silnice č.: 20, E49 | 18.519 km | 4 m | 1 m | ||||||
(2394) | 382 m n.m. | 48°59'52'' s.š. | 14°27'27'' v.d. | 0.621 km | cyklotrasa č.: 12 | 19.14 km | 4 m | 4 m | ||||||
(2667) | 382 m n.m. | 48°59'35'' s.š. | 14°27'37'' v.d. | 0.23 km | 19.37 km | 0 m | 0 m | |||||||
(3274) | 382 m n.m. | 48°59'27'' s.š. | 14°27'44'' v.d. | 0.21 km | cyklotrasa č.: 12 | 19.58 km | 3 m | 0 m | ||||||
(3256) | 385 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°27'54'' v.d. | 0.501 km | 20.081 km | 7 m | 5 m | |||||||
(3255) | 387 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 14°28'15'' v.d. | 1.553 km | 21.634 km | 2 m | 2 m | |||||||
(2693) | 387 m n.m. | 48°58'44'' s.š. | 14°28'31'' v.d. | 0.365 km | 21.999 km | 4 m | 0 m | |||||||
(2694) | 391 m n.m. | 48°58'38'' s.š. | 14°28'45'' v.d. | 0.271 km | 22.27 km | 2 m | 4 m | |||||||
České Budějovice | 389 m n.m. | 48°58'32'' s.š. | 14°28'54'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 22.27 km |
Úseky cesty typu "Vozová" | 17.786 km (80 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.754 km (8 %) |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 2.73 km (12 %) |
Stoupání v úsecích | 9.453 km (42 %) |
Klesání v úsecích | 11.435 km (51 %) |
Maximální výška | 397 m n.m. ("Hluboká nad Vltavou") |
Minimální výška | 371 m n.m. ("Podskalská louka") |
Převýšení | 26 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 117 m (sklon 1.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 117 m (sklon 1 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.6 % (0 km v úseku (2376) -> (2377)) |
Maximální sklon z kopce | 20.6 % (0 km v úseku (2377) -> (2376)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info