České Budějovice | žst. Boršov nad Vltavou | Boršov nad Vltavou | Hrozinka | Vrábče | U Dvořáčků | Dívčí Kámen | Na Borech | žst. Vrábče | Hradce | Lipí | Dubné | Křenovice | Čejkovice | Bezdrevská bašta | Vondrov rozc. | Ohrada | Bavorovice | České Budějovice
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Z1 | Z2 | Nastoupáno | Sjeto | Úseky nahoru | Úseky dolů |
České Budějovice | 0 km | 389 m n.m. | 0.62 km | 5 m | 0.31 km | ||||||
(15902687) | 0.62 km | 389 m n.m. | 0.43 km | 3 m | 0.74 km | ||||||
(15903270) | 1.05 km | 386 m n.m. | 1.13 km | 0.74 km | |||||||
(15902705) | 2.18 km | 387 m n.m. | 0.27 km | 0.74 km | |||||||
(15902686) | 2.45 km | 389 m n.m. | 0.24 km | 4 m | 0.98 km | ||||||
(15903268) | 2.69 km | 385 m n.m. | 0.1 km | 0.98 km | |||||||
(15903167) | 2.79 km | 387 m n.m. | 1.4 km | 5 m | 1.5 km | ||||||
(15902700) | 4.2 km | 388 m n.m. | 0.4 km | 1.5 km | |||||||
(15902711) | 4.59 km | 389 m n.m. | 0.34 km | 1 m | 1.84 km | ||||||
(15902712) | 4.93 km | 388 m n.m. | 0.37 km | 1.84 km | |||||||
(15902544) | 5.31 km | 400 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 2.3 km | ||||||
(15902713) | 6.03 km | 399 m n.m. | 0.62 km | 3 m | 2.58 km | ||||||
(15902536) | 6.66 km | 397 m n.m. | 1.95 km | 7 m | 2.91 km | ||||||
žst. Boršov nad Vltavou | 8.61 km | 413 m n.m. | 0.41 km | 4 m | 3.14 km | ||||||
(15902543) | 9.01 km | 412 m n.m. | 0.21 km | 3.14 km | |||||||
(15902438) | 9.22 km | 416 m n.m. | 0.16 km | 3.14 km | |||||||
(15902437) | 9.39 km | 423 m n.m. | 0.34 km | 20 m | 3.31 km | ||||||
Boršov nad Vltavou | 9.72 km | 406 m n.m. | 1.02 km | 3.31 km | |||||||
(15902430) | 10.75 km | 433 m n.m. | 0.64 km | 3.31 km | |||||||
(15902431) | 11.38 km | 464 m n.m. | 0.62 km | 3.31 km | |||||||
(15902432) | 12 km | 503 m n.m. | 0.61 km | 18 m | 3.71 km | ||||||
(15902010) | 12.62 km | 486 m n.m. | 0.49 km | 3.71 km | |||||||
Hrozinka | 13.11 km | 496 m n.m. | 1.64 km | 3 m | 4.09 km | ||||||
Vrábče | 14.75 km | 520 m n.m. | 1.32 km | 11 m | 4.39 km | ||||||
(15902011) | 16.07 km | 539 m n.m. | 0.76 km | 36 m | 4.89 km | ||||||
U Dvořáčků | 16.83 km | 523 m n.m. | 1.7 km | 111 m | 6.36 km | ||||||
(15901998) | 18.53 km | 420 m n.m. | 0.08 km | 2 m | 6.44 km | ||||||
(15901997) | 18.61 km | 418 m n.m. | 1.81 km | 6.44 km | |||||||
Dívčí Kámen | 20.42 km | 457 m n.m. | 0.36 km | 3 m | 6.66 km | ||||||
(15901992) | 20.77 km | 481 m n.m. | 1.67 km | 29 m | 7.83 km | ||||||
(15901986) | 22.44 km | 470 m n.m. | 0.5 km | 4 m | 8.17 km | ||||||
(15901831) | 22.94 km | 469 m n.m. | 0.33 km | 8.17 km | |||||||
(15901825) | 23.27 km | 504 m n.m. | 0.46 km | 8.17 km | |||||||
(15901829) | 23.73 km | 519 m n.m. | 0.19 km | 6 m | 8.35 km | ||||||
Na Borech | 23.92 km | 513 m n.m. | 2.28 km | 9 m | 8.65 km | ||||||
(15902012) | 26.2 km | 532 m n.m. | 0.18 km | 8 m | 8.83 km | ||||||
(15902003) | 26.38 km | 524 m n.m. | 0.26 km | 8.83 km | |||||||
žst. Vrábče | 26.63 km | 526 m n.m. | 1.01 km | 10 m | 9.58 km | ||||||
(15902005) | 27.65 km | 519 m n.m. | 1.61 km | 31 m | 10.47 km | ||||||
Hradce | 29.26 km | 500 m n.m. | 0.89 km | 18 m | 11.07 km | ||||||
(15902021) | 30.15 km | 482 m n.m. | 0.37 km | 6 m | 11.21 km | ||||||
(15902037) | 30.52 km | 489 m n.m. | 0.89 km | 43 m | 12.11 km | ||||||
(15902034) | 31.41 km | 446 m n.m. | 0.1 km | 12.11 km | |||||||
Lipí | 31.51 km | 447 m n.m. | 0.17 km | 6 m | 12.27 km | ||||||
(15902036) | 31.68 km | 441 m n.m. | 2.81 km | 58 m | 13.99 km | ||||||
(15902052) | 34.49 km | 417 m n.m. | 0.39 km | 7 m | 14.38 km | ||||||
Dubné | 34.88 km | 410 m n.m. | 0.18 km | 1 m | 14.56 km | ||||||
(15902057) | 35.06 km | 409 m n.m. | 0.39 km | 3 m | 14.95 km | ||||||
(15902058) | 35.45 km | 406 m n.m. | 0.29 km | 14.95 km | |||||||
Křenovice | 35.75 km | 408 m n.m. | 0.88 km | 12 m | 15.83 km | ||||||
(15902061) | 36.63 km | 396 m n.m. | 1.49 km | 8 m | 16.76 km | ||||||
(15902062) | 38.12 km | 391 m n.m. | 0.23 km | 16.76 km | |||||||
(15902063) | 38.35 km | 400 m n.m. | 0.76 km | 16 m | 17.25 km | ||||||
(15902067) | 39.11 km | 388 m n.m. | 0.92 km | 4 m | 17.91 km | ||||||
(15902068) | 40.03 km | 387 m n.m. | 0.18 km | 17.91 km | |||||||
Čejkovice | 40.22 km | 387 m n.m. | 0.4 km | 5 m | 18.1 km | ||||||
(15902075) | 40.61 km | 385 m n.m. | 0.28 km | 18.1 km | |||||||
(15902074) | 40.9 km | 387 m n.m. | 0.9 km | 18.1 km | |||||||
(15902073) | 41.79 km | 392 m n.m. | 0.92 km | 7 m | 18.78 km | ||||||
(15903059) | 42.72 km | 386 m n.m. | 0.22 km | 1 m | 19 km | ||||||
(15903060) | 42.94 km | 385 m n.m. | 0.73 km | 19 km | |||||||
(15903061) | 43.66 km | 401 m n.m. | 0.47 km | 18 m | 19.47 km | ||||||
Bezdrevská bašta | 44.13 km | 383 m n.m. | 0.61 km | 19.47 km | |||||||
Vondrov rozc. | 44.74 km | 383 m n.m. | 0.22 km | 19.47 km | |||||||
(15902334) | 44.97 km | 383 m n.m. | 0.46 km | 4 m | 19.93 km | ||||||
Ohrada | 45.43 km | 379 m n.m. | 0.61 km | 5 m | 20.54 km | ||||||
(15902342) | 46.04 km | 374 m n.m. | 0.17 km | 20.54 km | |||||||
(15902341) | 46.21 km | 383 m n.m. | 0.23 km | 1 m | 20.77 km | ||||||
(15902339) | 46.44 km | 382 m n.m. | 0.44 km | 2 m | 21.21 km | ||||||
(15902338) | 46.88 km | 380 m n.m. | 1.27 km | 7 m | 22.1 km | ||||||
(15902366) | 48.15 km | 373 m n.m. | 0.54 km | 22.1 km | |||||||
(15902365) | 48.69 km | 376 m n.m. | 0.44 km | 22.1 km | |||||||
Bavorovice | 49.13 km | 376 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 22.25 km | ||||||
(15902370) | 49.28 km | 373 m n.m. | 1.57 km | 8 m | 23 km | ||||||
(15902376) | 50.85 km | 374 m n.m. | 0.61 km | 5 m | 23.42 km | ||||||
(15902377) | 51.46 km | 379 m n.m. | 1.36 km | 1 m | 23.9 km | ||||||
(15902394) | 52.83 km | 382 m n.m. | 0.62 km | 4 m | 24.21 km | ||||||
(15902667) | 53.45 km | 382 m n.m. | 0.23 km | 24.21 km | |||||||
(15903274) | 53.68 km | 382 m n.m. | 0.21 km | 24.21 km | |||||||
(15903256) | 53.89 km | 385 m n.m. | 1.59 km | 24.21 km | |||||||
(15902672) | 55.48 km | 386 m n.m. | 0.41 km | 24.21 km | |||||||
(15902692) | 55.88 km | 392 m n.m. | 0.25 km | 5 m | 24.46 km | ||||||
(15902693) | 56.13 km | 387 m n.m. | 0.36 km | 24.46 km | |||||||
(15902694) | 56.5 km | 391 m n.m. | 0.27 km | 4 m | 24.59 km | ||||||
České Budějovice | 56.77 km | 389 m n.m. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 56.77 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.95 km (7 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.76 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 22 km (39 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.77 km (44 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.93 km (7 %) |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 1.36 km (2 %) |
Stoupání v úsecích | 28.11 km (50 %) |
Klesání v úsecích | 24.59 km (43 %) |
Maximální výška | 559 m n.m. ("v úseku (15902011) -> U Dvořáčků") |
Minimální výška | 372 m n.m. ("v úseku (15902370) -> (15902376)") |
Převýšení | 187 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 599 m (sklon 2.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 599 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.6 % (0 km v úseku (15902376) -> (15902377)) |
Maximální sklon z kopce | 18.2 % (0.4 km v úseku U Dvořáčků -> (15901998)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info