Bělá nad Radbuzou | Černý rybník | Lesní rozcestí | Nový Dvůr | Karlova Huť | Plešský revír | Pleš | Náměstí přírody | Pleš | Pleš | Pleš - nám. přírody | Pleš | Václav | Za Mostkem | Mostek | Draha | Rybník | Bedřichov | Závist | býv. Lískovec | býv. Mýtnice | Novosedly | Nemanice | Nová Huť | Stará Huť (u Nemanic) | Capartice | Výhledy | Chodov | Babylon
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 56.89 km |
Celkový čas | 2:36 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.4 km (6 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 25.08 km (44 %), 1:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.85 km (47 %), 1:12 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.56 km (3 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 27.92 km (49 %), 1:29 |
Klesání v úsecích | 25.62 km (45 %), 0:57 |
Maximální výška | 838 m n.m. ("v úseku (13406778) -> (13406784)") |
Minimální výška | 430 m n.m. ("Bělá nad Radbuzou") |
Převýšení | 408 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1313 m (sklon 4.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1258 m (sklon 4.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.4 % (v úseku 56 m, (13407011) -> (13400623)) |
Maximální sklon z kopce | 23.7 % (v úseku 97 m, (13400615) -> (13406737)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info