Český Dub | Domaslavice | Vlčetín | Horní Vlčetín | Rašovka | Rašovka | Šimonovice | U Potůčku | Impuls | Pelikán | U Chobota | Zelené Údolí | U Soukupů | U Potůčku | Bedřichov obora | Lesní Chata | Královka | Prezidentská chata
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 26.91 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.05 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.72 km (18 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 0.81 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.4 km (61 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.93 km (15 %) |
Stoupání v úsecích | 13.83 km (51 %) |
Klesání v úsecích | 10.95 km (41 %) |
Maximální výška | 844 m n.m. ("v úseku (891) -> Prezidentská chata") |
Minimální výška | 328 m n.m. ("(2711)") |
Převýšení | 516 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 988 m (sklon 7.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 504 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 30.6 % (v úseku 147 m, (794) -> (793)) |
Maximální sklon z kopce | 38.9 % (v úseku 18 m, (5147) -> (5146)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info