Mělník | Sportovní areál | Chloumek | Chloumek (BUS) | Lhotka, žst. | Štampach (bývalý mlýn) | Kroužek | Harasov | Černínov | Ladčin pramen | Grobiána | U Grobiána | Kokořín - dolina | Hlučov | Pokličky | Vojtěchov | Ráj | Brusné (silnice) | Brusné (osada) | Rozc. Pod Druclíkem | Horní Houska | Kruh | Žďár | Silnice do oken | Žďárské polesí | Rozc. s červenou znač. | Bezděz - obec | Bezděz | Kuřivody | Cetenov | Vystrkov | Smržov | Karoliny Světlé | U Adamů | Český Dub
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 69.61 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 10.77 km (15 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.78 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 25.72 km (37 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.95 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.38 km (8 %) |
Stoupání v úsecích | 32.16 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 32.47 km (47 %) |
Maximální výška | 488 m n.m. ("v úseku (10210821) -> (10210822)") |
Minimální výška | 167 m n.m. ("(10904000)") |
Převýšení | 321 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1448 m (sklon 4.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1339 m (sklon 4.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 31.2 % (v úseku 109 m, (11003858) -> Vojtěchov) |
Maximální sklon z kopce | 26.9 % (v úseku 78 m, (11000846) -> (11000845)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info