BEROUN | U Kozla | Hostim | Sv. Jan, Klášter | Sv. Jan pod Skalou | Sedlec (u Sv. Jana) | Jánská | Loděnice | Chrustenice | Nenačovice | Pod Modrým vrchem | Úhonice | Jeneč | žst. Dobrovíz | Dobrovíz | Středokluky | Černovičky | Sv. Vavřinec | Malé Číčovice | Libochovičky | Na Brůdku | Rotunda | Budeč | Koleč | Slatina | Olovnice | Lešany | Pam. A Dvořáka | žst. Nelahozeves | Staré Ouholice | Vepřek | Mlčechvosty | žst. Mlčechvosty | Vraňany | Lužec nad Vltavou | hist. zdymadla | Hořín (zámek) | Hořínská park
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 83.35 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.93 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 19.25 km (23 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 14.04 km (17 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 46.55 km (56 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.58 km (3 %) |
Stoupání v úsecích | 39.05 km (47 %) |
Klesání v úsecích | 38.19 km (46 %) |
Maximální výška | 406 m n.m. ("v úseku (12401347) -> (12401369)") |
Minimální výška | 158 m n.m. ("v úseku (10904031) -> hist. zdymadla") |
Převýšení | 248 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 770 m (sklon 2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 822 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.3 % (v úseku 120 m, (10903987) -> Hořínská park) |
Maximální sklon z kopce | 27.3 % (v úseku 88 m, Budeč -> (10905014)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info